| | Prodotto | Negozio | Prezzo  |
 | DAIKIN ATX25JV ATX25JV U.INTERNA NEW INVER.9000 MONO/MULTI X ARX25JV Disponibile |  | 259,28 Spese: n.d. Totale: 259,28 |
 | DAIKIN FTXS20C 7000 BTU/h (Prezzo relativo alla sola unità interna)I.V.A. e spese di consegna incluse Non disponibile |  | 267,21 Spese incluse Totale: 267,21 |
 | Daikin Atx20jv Condiz,Cla ATX20JV - Daikin Unita Interna Atx20jv Condizionatore,Filtro Fotocatalitico Al Titanio, 8500 Btu Disponibile |  | 273,90 Spese: n.d. Totale: 273,90 |
 | DAIKIN UNITA INTERNA DAIKIN ATXS20G 6830 BTU INV. HP
Disponibile |  | 275,92 + 18,00 (spese) Totale: 293,92 |
 | DAIKIN ATXS20G UNITA INT. 2KW POMPA INVERTER SUPER PLUS CL.AA ATXS20G UNITA INT. 2KW POMPA INVERTER SUPER PLUS CL.AA Disponibile |  | 276,80 Spese: n.d. Totale: 276,80 |
 | Daikin FWL01DTN Flexi Unità a pavimento - Le unità fan coil assicurano un funzionamento affidabile, silenzioso senza il fastidioso rumore emesso da altri sistemi centralizzati. - Le unità fan coil trasformano un refrigeratore d'acqua o una caldaia in un impianto di climatizzazione silenzioso ed Disponibile |  | 278,00 Spese incluse Totale: 278,00 |
 | DAIKIN MC707VM-S I.V.A. e spese di consegna inclusePurificatore d'aria Daikin MC707VMEvoluzione tecnologica nel trattamento dell'aria. Non disponibile |  | 280,01 Spese incluse Totale: 280,01 |
 | DAIKIN ATXS25G ATXS25G U.INTERNA S.PLUS X MONO/MULTI 9000BTU Disponibile |  | 283,55 Spese: n.d. Totale: 283,55 |
 | Daikin ATXS25G Unità Interna Inverter Super Plus ATXS25G Unità Interna Inverter Super Plus - Unità interna per condizionatore mono split. DC Inverter. Classe A/A. Pompa di calore. Capacità di raffreddamento/riscaldamento nominale: 2,5 kW (8.500 btu/h) / 3,4 KW (11.600 btu/h). EER 4,55. COP 4,53. Pressio Disponibile |  | 291,90 + 10,90 (spese) Totale: 302,80 |
 | Daikin Atxs20g Condiz ATXS20G - Daikin Unita Interna Atxs20g Condiz,Modalita Raffreddamento,Riscald,Deumidif,Btu 4400 Disponibile |  | 298,89 Spese: n.d. Totale: 298,89 |
 | DAIKIN ATX35JV ATX35JV U.INT.NEW12000 INVERT.MONO/MULTI X ARX35JV Non disponibile |  | 299,64 Spese: n.d. Totale: 299,64 |
 | DAIKIN ATXS25G UNITA INT. 2.5KW POMPA INVERTER SUPER PLUS CL.AA ATXS25G UNITA INT. 2.5KW POMPA INVERTER SUPER PLUS CL.AA Disponibile |  | 300,78 Spese: n.d. Totale: 300,78 |
 | DAIKIN UNITA ESTERNA DAIKIN RYN35GX 12000 BTU CLASSE A HP
Disponibile |  | 306,27 + 32,00 (spese) Totale: 338,27 |
 | DAIKIN ATX35JV ATX35JV U.INT.NEW12000 INVERT.MONO/MULTI X ARX35JV Non disponibile |  | 306,66 Spese: n.d. Totale: 306,66 |
 | Daikin FWL02DTN Flexi Unità a pavimento o soffitto - Le unità fan coil assicurano un funzionamento affidabile, silenzioso senza il fastidioso rumore emesso da altri sistemi centralizzati. - Le unità fan coil trasformano un refrigeratore d'acqua o una caldaia in un impianto di climatizzazione silenzioso ed Disponibile |  | 310,00 Spese incluse Totale: 310,00 |
 | Daikin ATXS25G Unità Interna Inverter Super Plus ATXS25G Unità Interna Inverter Super Plus - Unità interna per condizionatore mono split. DC Inverter. Classe A/A. Pompa di calore. Capacità di raffreddamento/riscaldamento nominale: 2,5 kW (8.500 btu/h) / 3,4 KW (11.600 btu/h). EER 4,55. COP 4,53. Pressio Disponibile |  | 311,00 Spese incluse Totale: 311,00 |
 | DAIKIN ATXS35G UN.INT.MULTI HP 13660BTU DC INV.SUP
Disponibile |  | 311,55 + 32,00 (spese) Totale: 343,55 |
 | DAIKIN Unità interna Serie SCW CTXS15K 5000 BTU/H (Prezzo relativo alla sola unita' interna)I.V.A. e spese di consegna incluseParete (Telecomando ad infrarossi) Pannello frontale di colore biancoUnita' interne unificateTelecomando ad infrarossi Disponibile |  | 315,00 Spese incluse Totale: 315,00 |
 | Daikin FWT02BT Unità a parete - Ampio campo di lavoro. - Funzionamento silenzioso in modalità auto-swing. - Semplice installazione e manutenzione. - Ventilatore a 3 velocità. - Ventilatori centrifughi a due ingressi. - Portata e distribuzione d'aria eccellenti. - Design elegante e com Disponibile |  | 318,00 Spese incluse Totale: 318,00 |
 | DAIKIN ATXS35G ATXS35G U.INTERNA S.PLUS X MONO/MULTI 12000BTU Disponibile |  | 328,37 Spese: n.d. Totale: 328,37 |