| | Prodotto | Negozio | Prezzo  |
 | Gainward PCX GT440 1GB [2104] Product Name : Gainward GeForce GT440 1024MB DDR3 Barcode : 426018336-2104 GPU : NVIDIA GeForce GT440 GPU Clockspeed : 780 MHz Memory : 1024 MB DDR3 (128 bits) Memory Clockspeed : 800 MHz Pixels per clock (peak) : N/A Bandwidth : 25.6 GB/s Ramdac : 400 MH Disponibile |  | 42,83 + 5,49 (spese) Totale: 48,32 |
 | Palit GT440 1GB [NEAT4400HD01F] Bus interface: PCI Express 2.0 Support Microsoft DirectX11 support Blu-Ray 3D support NVIDIA CUDA technology with CUDA C/C++ DirectCompute 5.0 and OpenCL support NVIDIA PhysX technology Hardware Video Decode Acceleration TrueHD and DTS-HD Audio Bitstreami Disponibile |  | 47,52 + 5,49 (spese) Totale: 53,01 |
 | Gainward GeForce® GT440 1024MB DDR3
Disponibile |  | 47,56 Spese: n.d. Totale: 47,56 |
 | VGA PCI-E 1024MB GAINWARD GEFORCE GT440
Disponibile |  | 47,57 Spese: n.d. Totale: 47,57 |
 | Club3D GT440 1024MB PCI-E DVI/HDMI/CRT DDR3 ret [CGNX-G4424ZCI]
Disponibile |  | 47,98 + 5,49 (spese) Totale: 53,47 |
 | Palit GT440 1GB NEAT4400HD01F
Disponibile |  | 48,04 Spese: n.d. Totale: 48,04 |
 | XpertVision Scheda Video Palit PCX GT440 1GB NEAT4400HD01F - Disponibile |  | 48,04 Spese: n.d. Totale: 48,04 |
 | PALIT - NVIDIA GT440 780MHZ 1GB DDR3 DX11 VGA DVI HDMI Numero prodotto NEAT4400HD01-1081FQuantità di memoria 1024MBInterfaccia di memoria 128bitTipo DRAM DDR3Clock grafico (MHz) 780MHzClock memoria (MHz) 800MHz (DDR 1600MHz)Clock del processore (MHz) 1560MHzCUDA Cores 96Banda di memoria (GB/s) 25.6NVIDIA SLI- Disponibile |  | 48,74 Spese: n.d. Totale: 48,74 |
 | Club 3D SVGA Club3D GT440 1024MB PCI-E DVI/HDMI/CRT DDR3 ret CGNX-G4424ZCI - Disponibile |  | 48,76 Spese: n.d. Totale: 48,76 |
 | PALIT - NVIDIA GT440 780MHZ 1GB DDR3 DX11 VGA DVI HDMI Numero prodotto NEAT4400HD01-1081FQuantità di memoria 1024MBInterfaccia di memoria 128bitTipo DRAM DDR3Clock grafico (MHz) 780MHzClock memoria (MHz) 800MHz (DDR 1600MHz)Clock del processore (MHz) 1560MHzCUDA Cores 96Banda di memoria (GB/s) 25.6NVIDIA SLI Disponibile |  | 48,76 Spese: n.d. Totale: 48,76 |
 | VGA PCI-E 1024MB PALIT GEFORCE GT440
Disponibile |  | 49,14 Spese: n.d. Totale: 49,14 |
 | Gainward Scheda Video Gainward GT440 1GB DDR3,DVI,HDMI,1S 2104 2104 Disponibile |  | 50,13 + 9,90 (spese) Totale: 60,03 |
 | Palit GeForce GT440 LP (DVI, HDMI) NEAT4400HD01F - GeForce GT440 LP (DVI, HDMI) Disponibile |  | 50,26 + 7,99 (spese) Totale: 58,25 |
 | ZOTAC GeForce GT 440 Synergy Edition (Mini-HDMI, 2x DVI) ZT-40708-10L - GeForce GT 440 Synergy Edition (Mini-HDMI, 2x DVI) Disponibile |  | 50,26 + 7,99 (spese) Totale: 58,25 |
 | XpertVision Scheda Video Palit GT440 1GB DDR3,DVI,HDMI,1S NEAT4400HD01F NEAT4400HD01F Disponibile |  | 50,63 + 9,90 (spese) Totale: 60,53 |
 | Club 3D CGNX-G4424ZCI - SPEDIZIONE IN 3-4 GIORNI CGNX-G4424ZCI - SIAE ASSOLTA OVE DOVUTA - WEPC GARANZIA 5 ANNI SU TUTTI I PRODOTTI - Risoluzione massima2560 x 1600Graphics adapter familyNVIDIAProcessore graficoGeForce GT 440Velocità processore810Adattatore grafico RAMDAC400Tecnologia di processo parall Disponibile |  | 50,84 + 5,90 (spese) Totale: 56,74 |
 | VGA1024MB ZOTAC GeForce GT440 Synergy Ed. mit CUDA (PCI-E,2xD,HDMI,A) [ZT-40708-10L]
Disponibile |  | 51,00 + 5,49 (spese) Totale: 56,49 |
 | XpertVision Scheda Video NVIDIA GT440 1GB Palit DDR3/D/A/H retail NEAT4400HD01F NEAT4400HD01F Disponibile |  | 51,02 + 9,90 (spese) Totale: 60,92 |
 | CLUB3D Scheda Video NVIDIA GT440 1GB Club3D DDR3/D/A/H retail CGNX-G4424ZCI CGNX-G4424ZCI Disponibile |  | 51,14 + 9,90 (spese) Totale: 61,04 |
 | ZOTAC Scheda Video 1024MB ZOTAC GeForce GT440 Synergy Ed. mit CUDA (PCI-E,2xD,HDMI,A) ZT-40708-10L - Disponibile |  | 51,43 Spese: n.d. Totale: 51,43 |