Memoria | |
---|---|
Memoria flash supportata | SD,SDHC,SDXC |
Slot memoria | 1 |
Memoria espandibile fino a | 2000 GB |
Display | |
---|---|
Tipo display | LCD |
Touch screen | Sì |
Dimensione display | 3 " |
Risoluzione del display | 1620000 punto |
Rapporto di aspetto dello schermo | 3:2 |
Connettività | |
---|---|
USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
HDMI | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Tipo di connettore HDMI | Micro |
Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
Sistema di lente | |
---|---|
Lunghezza focale | 15 - 45 mm |
Dimensioni e peso | |
---|---|
Larghezza | 118.4 mm |
Profondità | 46.8 mm |
Altezza | 82.8 mm |
Peso | 329 g |
Peso (batteria inclusa) | 378 g |
Esposizione alla luce | |
---|---|
Sensibilità ISO (min) | 80 |
Sensibilità ISO (max) | 512 |
Modalità di esposizione | Priorità apertura,Manuale,Auto,Priorità otturatore |
Compensazione esposizione | ± 5EV (1/3EV step) |
Misurazione della luce | A preferenza centrale,Valutativa (multi-segmento),Macchia |
Sensibilità ISO | 51200,12800,80,125,25600,160,Auto |
Controllo espozione | Programma AE |
Numero di zone di misurazione | 256 |
Sensibilità in condizioni di scarsa illuminazione | Sì |
Qualità fotografica | |
---|---|
Design | Corpo MILC |
Megapixel | 26.1 MP |
Tipo sensore | X-Trans CMOS 4 |
Risoluzione immagine | 9600 x 2160 Pixel,L: (3:2) 6240 x 4160,(16:9) 6240 x 3512,(1:1) 4160 x 4160 M: (3:2) 4416 x 2944,(16:9) 4416x 2488,(1:1) 2944 x 2944 S: (3:2) 3120 x 2080,(16:9) 3120x 1760,(1:1) 2080 x 2080 L: (Vertical) 9600 x 2160,(Horizontal) 9600 x 1440 M: (Vertical) 6400 x 2160,(Horizontal) 6400 x 1440,(1:1) 2944 x 2944 - S: (3:2) 3120 x 2080,(1:1) 4160 x 4160 - M: (3:2) 4416 x 2944,(1:1) 2080 x 2080 - L: (Vertical) 9600 x 2160,(Horizontal) 9600 x 1440 - M: (Vertical) 6400 x 2160 |
Formati immagini supportati | JPEG,RAW |
Rapporti d'aspetto supportati | 1:1,3:2,16:9 |
Dimensione del sensore d'immagine (L x A) | 23,5 x 15,6 mm |
Formato del sensore | Advanced Photo System tipo-C (APS-C) |
Condizioni ambientali | |
---|---|
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
Collegamento in rete | |
---|---|
Bluetooth | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Versione Bluetooth | 4.2 |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11g,802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Video | |
---|---|
Registrazione video | Sì |
Risoluzione massima video | 4096 x 2160 Pixel |
Tipologia HD | 4K Ultra HD |
Risoluzioni video | 4096 x 2160,3840 x 2160,1920 x 1080 |
Durata di videoregistrazione | 30 min |
Frequenza di immagine in motion JPEG | 29.97 fps |
Formati video supportati | MPEG4,MOV,MP4 |
Dati su imballaggio | |
---|---|
Quantità per pacco | 1 pz |
Focalizzare | |
---|---|
Messa a fuoco | Auto,Manuale |
Ricerca | |
---|---|
Tipo di mirino | Ottico |
Ingrandimento | 0.62 x |
Dimensione schermo mirino | 0.39 " |
Mirino | 2360000 Pixel |
Macchina fotografica | |
---|---|
Bilanciamento del bianco | Fine,Incandescente,Auto,Fluorescente,Subaqueo,Fluorescente L,Ombra |
Effetti fotografici | Seppia,Vivace,Bianco&Nero,Neutrale |
Ritardo autotimer | 2,10 s |
Regolazione del contrasto | Sì |
Correzione della diottria | Sì |
Batteria | |
---|---|
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Tipo batteria | NP-W126S |
Numero di batterie | 1 |
Otturatore | |
---|---|
Velocità massima dell'otturatore della fotocamera | 1/32000 s |
Velocità massima otturatore | 3600 s |
Tipo di otturatore | Elettronico,Meccanico |
Design | |
---|---|
Colore del prodotto | Argento,Nero |
Anno di introduzione | 2021 |
Caratteristiche principali | |
---|---|
Tipo | Fotocamere digitali |
Non hai trovato quello che cerchi oppure vuoi segnalarci un problema?
Disponibile su Trovaprezzi.it a partire da: 04 settembre 2021
Questo negozio partecipa al Trusted Program. Più informazioni
Questo negozio raccoglie recensioni certificate con Feedaty. Più informazioni
Le stelline rappresentano il punteggio medio delle recensioni degli ultimi 12 mesi. Il numero tra parentesi indica il numero totale delle recensioni raccolte.
Le stelline non sono presenti perché questo negozio ha raccolto meno di 10 recensioni negli ultimi 12 mesi. Il numero tra parentesi indica il numero totale delle recensioni raccolte.