| | Prodotto | Negozio | Prezzo  |
 | Samsung 2.5 1TB HN-M101MBB SATA SpinPoint M8
Disponibile |  | 97,86 Spese: n.d. Totale: 97,86 |
 | Hitachi Hd Hitachi 3,5'' Sata2 1t 0F12957 - Hdd Hitachi 3,5'' Sata2 1tb 32mb Deskstar, Hde721010sla330, 0a38028 Disponibile |  | 97,90 Spese: n.d. Totale: 97,90 |
 | SAMSUNG HD 2,5 1TB SATAII 5400rpm 8MB SpinPoint M8 HN-M101MBB Disk driveDimensioni di buffer del drive8MBCapacitÃÆ' hard disk1000GBLatenza media5.6msTempo di ricerca da traccia a traccia (lettura/scrittura)12msInterfaccia hard diskSerial ATA IIVelocitÃÆ' di lettura300MB/sVelocitÃÆ' di [...] Disponibile |  | 98,11 Spese: n.d. Totale: 98,11 |
 | Seagate ST2000DL003 2,0 TB (SATA 600, Barracuda Green) ST2000DL003 - ST2000DL003 2,0 TB (SATA 600, Barracuda Green) Disponibile |  | 101,35 + 7,50 (spese) Totale: 108,85 |
 | Samsung 1 TB 2.5 SPINPOINT MT2 HM100UI 5400 SATA2 Hard Disk interno (3-7 giorni lavorativi) Codice: HM100UI - Samsung HM100UI Miglioramento qualità immagine, 1000 GB, 5400 RPM, Seriale ATA, 12 ms, 8 MB, 2.5 - Capacità : 1000 GB (1TB) - Formato: 2.5 - Interfaccia: SATA Vedi negozio per disponibilità |  | 103,90 + 7,90 (spese) Totale: 111,80 |
 | Samsung HN-M101MBB SpinPoint M8 1TB - 2,5'' / SATA II / 5400rpm / 8MB / bulk 8806071322681 HN-M101MBB - B308771 - Samsung HN-M101MBB SpinPoint M8 1TB - 2,5'' / SATA II / 5400rpm / 8MB / bulk Disponibile |  | 106,00 + 8,99 (spese) Totale: 114,99 |
 | SEAGATE HD 3,5 2TB SATAIII 64MB 5900rpm Barracuda LP ST2000DL003 Disk driveDimensioni di buffer del drive64MBRicerca lettura12msRicerca scrittura13msCapacitÃÆ' hard disk2000GBLatenza media4.16msInterfaccia hard diskSerial ATAVelocitÃÆ' di rotazione hard disk5900RPMDimensione hard disk3.5'Dettagli [...] Disponibile |  | 106,38 Spese: n.d. Totale: 106,38 |
 | Seagate HDD SEAGATE 3.5 SATA3 2TB 64MB 5900RPM ST2000DL003 - Capacità hard disk2000Velocità di rotazione hard disk-Interfaccia hard diskSerial ATADimensione hard disk3.5Dimensioni di buffer del drive64Ricerca scrittura13Ricerca lettura12Latenza media4.16Consumo (stand-by)5.8Power consumption (idle)4.5 Disponibile |  | 106,84 Spese: n.d. Totale: 106,84 |
 | WESTERN DIGITAL WD10TPVT WD10TPVT - HDD 1TB 2.5 POLLICI SCORPIO BLUE 5400RPM 8MB S.ATA Disponibile |  | 108,22 Spese: n.d. Totale: 108,22 |
 | Western Digital HARD DISK 1TB 5200 2.5 POLL. SATA WD10TPVT - HARD DISK INTERNO DA 5200 RPM DA 1 TB 2 5 Disponibile |  | 108,54 Spese: n.d. Totale: 108,54 |
 | TOSHIBA hard disk 2.5 1tb toshiba mk1059gsm 5400rpm 8mb [mk1059gsm] Spedizione gratuita. Drive Capacity 1,000GB* Drive Interface Serial ATA 1.5 and 3 Gb/sec, Revision 2.6 / ATA-8 Number of Platters (disks) 3 Number of Data Heads 6 RoHS Compliant Yes Transfer Rate to Host 3 Gb/sec Performance Track-to-track Seek 2 ms Avera Disponibile |  | 108,80 Spese incluse Totale: 108,80 |
 | Western Digital WD20EARX 2 TB (SATA 600, Caviar Green) WD20EARX - WD20EARX 2 TB (SATA 600, Caviar Green) Disponibile |  | 108,88 + 7,50 (spese) Totale: 116,38 |
 | SEAGATE 2TB ST2000DL003 5900rpm 64MB Barracuda LP SATA 6 ST2000DL003 Disponibile |  | 108,94 Spese: n.d. Totale: 108,94 |
 | Seagate HD 3,5 SATAIII 2TB SEAGATE ST2000DL003 5900rpm 64MB ST2000DL003 - HD 2 THERA S-ATA III CACHE 64MB 5900RPM 3 5 POLLICI BARRACUDA GREEN Disponibile |  | 109,02 Spese: n.d. Totale: 109,02 |
 | SEAGATE Hard disk Barracuda Green ST2000DL003 3.5 - 2 Tb Sconto 2% per pagamento con bonifico bancario. Commissione 3% pagamento Paypal Aumenta le capacità di archivio del tuo computer con il Seagate Barracuda Green di 2 Tb !Economo in energia, l'hard disk Barracuda Green di Seagate beneficia di un interfaccia Disponibile |  | 109,17 Spese: n.d. Totale: 109,17 |
 | Nilox HDD 1TB 2.5P SATA 5400RPM 8MB HD1000S2548 - HARD DISK INTERNO 1TB 2 5 5400RPM 8MB CACHE Disponibile |  | 109,82 + 6,00 (spese) Totale: 115,82 |
 | SEAGATE 2TB LP 5900RPM 64MB SATA3 ST2000DL003 Seagate Barracuda Green 2Tb 5900rpm 64Mb SataIII 3.5 Disponibile |  | 110,00 + 9,99 (spese) Totale: 119,99 |
 | Western Digital WD20EARS 2 TB (SATA 300, Caviar Green) WD20EARS - WD20EARS 2 TB (SATA 300, Caviar Green) Disponibile |  | 110,24 + 7,50 (spese) Totale: 117,74 |
 | SEAGATE 2 TB S.ATA3 64 MB ST2000DL003
Disponibile |  | 110,84 Spese: n.d. Totale: 110,84 |
 | Seagate ST2000DM001 2 TB (SATA 600, Barracuda 7200.12) ST2000DM001 - ST2000DM001 2 TB (SATA 600, Barracuda 7200.12) Disponibile |  | 111,04 + 7,50 (spese) Totale: 118,54 |