| | Prodotto | Negozio | Prezzo  |
 | HYNIX RAM NOTEBOOK SODIMM - HYNIX - HYNIX SODIMM DDR II 512MB Memoria Sodimm Hynix HYMP564S64CP6-Y5 AB DDR2 512 mb pc2-5300s 667 mhz Disponibile |  | 4,24 Spese: n.d. Totale: 4,24 |
 | HYNIX RAM NOTEBOOK SODIMM - HYNIX - HYNIX SODIMM DDR II 512MB Memoria Sodimm Hynix HYMP564S64CP6-Y5 AB DDR2 512 mb pc2-5300s 667 mhz Disponibile |  | 4,40 Spese: n.d. Totale: 4,40 |
 | Nilox Memoria RAM Mn2203 MN2203 - Tecnologia: Ddr2, Clock: 800, Capacità: 0,512, Tipo modulo: Dimm, Error checking: Non ecc, Nome Modulo: Pc2-6400, Case latency: 5, N° pin: 240, Ampiezza modulo: Unbuffered. Disponibile |  | 4,47 + 5,90 (spese) Totale: 10,37 |
 | Nilox Modulo Memoria Nilox MN2003 - 512 MB - DDR2 SDRAM - 533 MHz DDR2-533/PC2-4200 - MN2003 - Modulo Memoria Nilox MN2003 - 512 MB - DDR2 SDRAM - 533 MHz DDR2-533/PC2-4200 - Non-ECC - Unbuffered - 240-pin DIMM - Retail, modulo ram, megabyte, mega byte, Disponibile |  | 4,80 + 7,98 (spese) Totale: 12,78 |
 | Nilox Modulo Memoria Nilox MN2203 - 512 MB - DDR2 SDRAM - 800 MHz DDR2-800/PC2-6400 - MN2203 - Modulo Memoria Nilox MN2203 - 512 MB - DDR2 SDRAM - 800 MHz DDR2-800/PC2-6400 - Non-ECC - Unbuffered - 240-pin DIMM - Retail, modulo ram, megabyte, mega byte, Disponibile |  | 4,80 + 7,98 (spese) Totale: 12,78 |
 | Nilox Memoria Ram Mn2003 MN2003 - Tecnologia: Ddr2, Clock: 533, Capacità: 0,512, Tipo modulo: Dimm, Error checking: Non ecc, Nome Modulo: Pc2-4200, Case latency: 4, N° pin: 240, Ampiezza modulo: Unbuffered. Disponibile |  | 5,03 + 5,90 (spese) Totale: 10,93 |
 | DDR-2 512MB 800MHZ DIMM PC-6400 [MN2203]
Memoria RAM Nilox - DDR-2 512MB 800MHZ DIMM PC-6400
Generale
Capacit tot
0,512 GB
Capacit totale
0,512 GB
Nome modulo
PC2-6400
Tecnologia Disponibile |  | 7,71 + 5,01 (spese) Totale: 12,72 |
 | DDR-2 512MB 533MHZ DIMM PC-4200 [MN2003]
Memoria Ram Nilox - DDR-2 512MB 533MHZ DIMM PC-4200
Generale
Capacit tot
0,512 GB
Capacit totale
0,512 GB
Nome modulo
PC2-4200
Tecnologia Disponibile |  | 8,07 + 5,01 (spese) Totale: 13,08 |
 | Mustang Ram DDR3 Mustang 2Gb 1333Mhz Black Line CL9
Disponibile |  | 9,50 Spese: n.d. Totale: 9,50 |
 | Elixir Memoria Ram DDR3 Elixir 2GB 1333MHZ CL9 CARATTERISTICHE GENERALI Tipo: DDR3Voltaggio: 2.5VSpeed Spec: 256M x 64Frequenza: 1333MHz Disponibile |  | 9,50 Spese: n.d. Totale: 9,50 |
 | Kingston 256 Mb KVR400D2S3/256 KVR400D2S3/256 - Memoria RAM 256 Mb DRAM DDR2 SDRAM 200 pin Disponibile |  | 9,90 + 9,90 (spese) Totale: 19,80 |
 | Kingston Memoria RAM 512 Mb Module KTA-IMAC533/512 - Memoria RAM 512 Mb DRAM DDR2 SDRAM 240 pin Disponibile |  | 10,00 + 9,90 (spese) Totale: 19,90 |
 | Kingston Modulo Memoria Kingston KTH-LJ2015/256 - 256 MB (1 x 256 MB) - DDR2 SDRAM - 400 KTH-LJ2015 / 256 - Modulo Memoria Kingston KTH-LJ2015/256 - 256 MB (1 x 256 MB) - DDR2 SDRAM - 400 MHz DDR2-400/PC2-3200 - Non-ECC - 144-pin SoDIMM, modulo ram, megabyte, mega byte, Disponibile |  | 10,10 + 7,98 (spese) Totale: 18,08 |
 | Nilox DDR-3 2GB 1333MHZ DIMM MN2805 - DDR-3 2GB 1333MHZ FULL BRAND CONFEZIONE RETAIL VALUE RAM Disponibile |  | 10,22 Spese: n.d. Totale: 10,22 |
 | NILOX DDR-3 2GB 1333MHZ DIMM MN2805 - DDR-3 2GB 1333MHZ FULL BRAND CONFEZIONE RETAIL VALUE RAM Disponibile |  | 10,22 Spese: n.d. Totale: 10,22 |
 | TEAM RAM DDR3 2GB / 1333Mhz TEAM Value CL9 rt TVD32048M1333C9 - Disponibile |  | 10,53 Spese: n.d. Totale: 10,53 |
 | TEAM RAM SO-DIMM DDR3 2GB / 1333Mhz TEAM ELITE rt TSD32048M1333C9-E - Disponibile |  | 11,01 Spese: n.d. Totale: 11,01 |
 | Elixir RAM DDR3 2GB / 1333Mhz ELIXIR ORG CL9 mit Kühlkörper blk M2Y2G64CB8HA9N-CG - Disponibile |  | 11,01 Spese: n.d. Totale: 11,01 |
 | KINGSTON - DDR3 SODIMM 2GB 800MHZ CL6 Memoria RAM Kingston - Kvr800d3s8s6/2gLÂutilizzo di una memoria Kingston non annulla la garanzia del vostro sistema. La garanzia scritta del vostro sistema rimane valida quando utilizzate componenti compatibili con il sistema. Gli accordi e i contratti d Disponibile |  | 11,29 Spese: n.d. Totale: 11,29 |
 | RAM DDR3 2GB / 1333Mhz ELIXIR ORG CL9 blk [M2F2GH64CB8HB6N-CG]
Disponibile |  | 11,29 + 5,49 (spese) Totale: 16,78 |