| Memoria | |
|---|---|
| Slot per la scheda di memoria | Sì |
| Memoria Interna | 8 GB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Memoria espandibile fino a | 128 GB |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Larghezza | 184 mm |
| Profondità | 168 mm |
| Altezza | 64 mm |
| Peso | 430 g |
| Gestione energetica | |
|---|---|
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 50 W |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
| Adattatore di frequenza AC | 50/60 Hz |
| Adattatore di voltaggio output AC | 13.2 V |
| Adattatore di corrente output AC | 3.79 A |
| Condizioni ambientali | |
|---|---|
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Dati su imballaggio | |
|---|---|
| Larghezza imballo | 190.5 mm |
| Profondità imballo | 285.75 mm |
| Altezza imballo | 184.15 mm |
| Peso dell'imballo | 2676 g |
| Macchina fotografica | |
|---|---|
| Megapixel | 12 MP |
| Risoluzione massima video | 3840 x 2160 Pixel |
| Risoluzioni video | 1280 x 720,1920 x 1080,2720 x 1530,3840 x 2160 |
| Modalità video supportate | 720p,1080p,2160p |
| Tipo sensore | CMOS |
| Dimensioni sensore ottico | 25,4 / 2,3 mm (1 / 2.3") |
| Capacità di streaming | Sì |
| Streaming video | Sì |
| Modalità streaming video supportate | 720p |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 120 fps |
| Angolo di campo visivo | 85 ° |
| Bitrate con una risoluzione video massima | 100 Mbit/s |
| Formati video supportati | H.264,MOV,MP4 |
| Velocità otturatore | 8 - 1/8000 s |
| Visione dal vivo | Sì |
| Banda di frequenza di visione in diretta | 2.4 GHz |
| Risoluzione massima immagine | 4056 x 3040 Pixel |
| Formati immagini supportati | DNG,JPG,Crudo |
| Contenuto dell'imballo | |
|---|---|
| Telecomando portatile | Sì |
| Cavi inclusi | AC,RC,USB tipo-C |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Batterie incluse | Sì |
| Custodia per il trasporto | Sì |
| Caricatore | Sì |
| Protezione della sospensione cardanica | Sì |
| Protezioni delle eliche | Sì |
| Elica/Eliche di ricambio inclusa(e) | Sì |
| Manuale dell'utente | Sì |
| Batteria | |
|---|---|
| Funzionamento a batteria | Sì |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Capacità della batteria | 2375 mAh |
| Voltaggio della batteria | 11.55 V |
| Peso della batteria | 140 g |
| Capacità della batteria | 27.43 Wh |
| Tempo di funzionamento | 21 min |
| Capacità della batteria del trasmettitore | 2970 mAh |
| Design | |
|---|---|
| Tipo | Quadrirotore |
| Colore del prodotto | Nero |
| Codice della nomenclatura combinata (NC) | 88021100 |
| Trasmettitore | |
|---|---|
| Frequenza di funzionamento | 2400 - 2483.5, 5725 - 5850 MHz |
| Numero di USB | 1 |
| Caratteristiche | |
|---|---|
| Numero di rotori | 4 rotori |
| Velocità massima | 4 m/s |
| Massima distanza di funzionamento | 4000 m |
| Banda di frequenza | 2.4/5.8 GHz |
| Accuratezza del volteggio orizzontale | 0.1 m |
| Accuratezza del volteggio verticale | 0.1 m |
| Velocità angolare massima di beccheggio | 250 °/s |
| Massimo angolo di inclinazione | 35 ° |
| Massima velocità di ascensione | 4 m/s |
| Massima velocità di discesa | 3 m/s |
| Durata massima di volo | 21 min |
| Durata del volo (max) | 20 min |
| Numero di assi | 3 |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Paese di origine | Cina |
| Dati logistici | |
|---|---|
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 880211 |
Disponibile su Trovaprezzi.it a partire da: 28 gennaio 2018