Alta qualità
Scritto da Davide.Zuanni il 12/09/2025 Acquistato da BestDigit
Recensione verificata
Smartphone con qualità e caratteristiche molto elevate
| Processore | |
|---|---|
| Famiglia processore | MediaTek |
| Processore | Helio G81 |
| Architettura processore | ARM Cortex-A75+Cortex-A55 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 2 GHz |
| Numero di Core | 8 core |
| Display | |
|---|---|
| Display | 6.67 " |
| Risoluzione display | 720 x 1600 Pixel |
| Rapporto schermo/corpo | 91.08 % |
| Formato schermo (aspect ratio) | 20:9 |
| Rapporto di contrasto | 1500:1 |
| Tempo massimo di refresh | 90 Hz |
| Luminosità schermo | 480 cd/m² |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Densità di Pixel | 263 ppi (punti per pollice) |
| Copertura NTSC (tipica) | 69.3 % |
| Resistente alle ditate | Sì |
| Connettività | |
|---|---|
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 2.0 |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Peso | 190 g |
| Larghezza | 76.2 mm |
| Profondità | 8.34 mm |
| Altezza | 165.6 mm |
| Gestione energetica | |
|---|---|
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 1 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 18 W |
| Durata | |
|---|---|
| Classe efficienza energetica | B |
| Resistenza della batteria per ciclo | 2953 min |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | B |
| Classe di riparabilità | B |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP54 |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Indice di riparabilità | 3.4 |
| Collegamento in rete | |
|---|---|
| SIM | Doppia SIM |
| Rete mobile | 4G |
| Standard 3G | HSPA+ |
| Standard 5G | Non supportato |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sì |
| Voice over LTE (VoLTE) supportato | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Versione Bluetooth | 5.1 |
| Banda di frequenza | Dual-band |
| Bande 4G supportate | 2400,2500,2600 MHz |
| Velocità di trasmissione dati 3G (max) | 42 Mbit/s |
| Velocità di trasmissione dati 4G (max) | 150 Mbit/s |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Archiviazione | |
|---|---|
| Memoria RAM | 8 GB |
| Memoria | 512 GB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash),MicroSDHC,MicroSDXC |
| Memoria utente | 477 GB |
| RAM virtuale (max) | 10 GB |
| Memoria espandibile fino a | 2000 GB |
| Tipo di slot per scheda di memoria | Slot dedicata |
| Navigazione | |
|---|---|
| GPS Integrato | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Dati su imballaggio | |
|---|---|
| Larghezza imballo | 90 mm |
| Profondità imballo | 180 mm |
| Altezza imballo | 37 mm |
| Peso dell'imballo | 300 g |
| Software | |
|---|---|
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo | Android 15 |
| Macchina fotografica | |
|---|---|
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Fotocamera | 50 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Fotocamera secondaria | 5 MP |
| Flash | Sì |
| Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/2.55" |
| Risoluzione della fotocamera di profondità (numerica) | 0.08 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1.8 |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 0.7 µm |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 79.4 ° |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera anteriore | Obiettivo a 3 elementi |
| Dimensione del sensore della fotocamera anteriore | 1/5" |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2.2 |
| Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1.12 µm |
| Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
| Panorama | Sì |
| Riconoscimento della scena AI | Sì |
| Contenuto dell'imballo | |
|---|---|
| Caricabatterie | No |
| Guida rapida | Sì |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Batteria | |
|---|---|
| Capacità batteria | 5200 mAh |
| Resistenza della batteria in cicli | 1000 |
| Tempo di ricarica | 2.1 h |
| Design | |
|---|---|
| Design | Barra |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Nome del colore | Blizzard White |
| Resistenza | Antipolvere,Resistente agli spruzzi |
| Materiale della scocca | Vetro,Policarbonato (PC),Silicone |
| Sensori | |
|---|---|
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Prestazione | |
|---|---|
| Ricarica rapida | Sì |
| Adattatore grafico | Mali-G52 MC2 |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Multimediale | |
|---|---|
| Numero dei microfoni | 1 |
| Altoparlanti | Stereo |
| Formati audio supportati | MIDI,AAC,MP3,AWB,HE-AAC,Vorbis,HE-AAC v2,WAV,OGG,OPUS,FLAC,AMR |
| Formati video supportati | H.264,VP8,MPEG2,VP9,H.265,MPEG4,H.263 |
| Caratteristiche generali | |
|---|---|
| Tipo | Smartphones |
| Memoria | |
|---|---|
| Memoria espandibile | Sì |
| Connessioni | |
|---|---|
| NFC | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
Scritto da Davide.Zuanni il 12/09/2025 Acquistato da BestDigit
Recensione verificata
Smartphone con qualità e caratteristiche molto elevate