| Connettività | |
|---|---|
| Numero di porte Ethernet (RJ-45) | 4 |
| Porta USB | Sì |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1 |
| Jack DC-in | Sì |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Peso | 600 g |
| Gestione energetica | |
|---|---|
| Tipologia alimentazione | AC |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaggio di uscita | 12 V |
| Corrente d'uscita | 2.5 A |
| Condizioni ambientali | |
|---|---|
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Intervallo di temperatura | 0 - 70 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 50 - 90% |
| Umidità | 20 - 90% |
| Protocolli | |
|---|---|
| Server DHCP | Sì |
| Collegamento in rete | |
|---|---|
| Porta Ethernet | Sì |
| Interfaccia Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Port forwarding | Sì |
| Port Triggering | Sì |
| DNS Dinamico (DDNS) | Sì |
| Numero di reti guest (2,4 GHz) | 3 |
| Numero di reti guest (5 GHz) | 3 |
| Server FTP integrato | Sì |
| Server VPN | IPSec,OVPN,PPTP |
| Media server | Sì |
| Dati su imballaggio | |
|---|---|
| Numero di prodotti inclusi | 1 pz |
| Sicurezza | |
|---|---|
| Algoritmi di sicurezza supportati | SSH,WPA-Enterprise,WPA-PSK,WPA2-Enterprise,WPA2-PSK,WPA3-PSK,WPS |
| Firewall incluso | Sì |
| Accesso ospite | Sì |
| Controllo genitori | Sì |
| Filtro | Sì |
| Filtri MAC address | Sì |
| Dimensioni tavola MAC | 64 voci |
| Registro evento di sistema | Sì |
| Supporto DMZ | Sì |
| NAT (Traduzione dell'indirizzo di rete) | Sì |
| Funzionalità NAT | PPTP Pass-Through,L2TP Pass-Through,IPSec Pass-Through,RTSP Pass-Through,H.323 Pass-Through,SIP Pass-Through,PPPoE relay |
| Caratteristiche Wireless LAN | |
|---|---|
| Banda Wi-Fi | Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) |
| Standard di rete | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max) | 5378 Mbit/s |
| Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Frequenza di trasferimento dati WLAN (prima banda) | 574 Mbit/s |
| Frequenza di trasferimento dati WLAN (seconda banda) | 4804 Mbit/s |
| Modulazione | 1024-QAM |
| Caratteristiche di gestione | |
|---|---|
| Gestione web-based | Sì |
| Controllo della larghezza di banda | Sì |
| Supporto qualità del servizio (QoS) | Sì |
| Wake-on-LAN ready | Sì |
| Tasto reset | Sì |
| Sicurezza WPS Push Button | Sì |
| Tecnologia MU-MIMO | Sì |
| MIMO | Sì |
| Contenuto dell'imballo | |
|---|---|
| Cavi inclusi | LAN (RJ-45) |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Guida rapida | Sì |
| Antenna | |
|---|---|
| Tipo di antenna | Esterno |
| Qualità dell'antenna | 6 |
| Design | |
|---|---|
| Tipo | Router da tavolo,Router wireless |
| Colore del prodotto | Nero |
| Indicatori LED | LAN,Potenza,WAN,WLAN |
| Reti mobili | |
|---|---|
| 3G | No |
| 4G | No |
| 5G | No |
| Caratteristiche | |
|---|---|
| Processore integrato | Sì |
| Frequenza del processore | 1500 MHz |
| Numero di core del processore | 3 |
| RAM installata | 512 MB |
| Memoria flash | 256 MB |
| Funziona con Amazon Alexa | Sì |
| Dati logistici | |
|---|---|
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85176990 |
| Connessione WAN | |
|---|---|
| WAN Ethernet | Sì |
| WAN DSL | No |
| Slot per scheda SIM | No |
| Modem USB compatibile con 3G/4G | Sì |
| Tipo di connessione WAN | RJ-45 |
| Caratteristiche generali | |
|---|---|
| Rete dati | 5G |
| Velocità | 5378 Mbit/s |
| Porta USB | Sì |