| Processore | |
|---|---|
| Produttore processore | Apple |
| Famiglia processore | Apple M |
| Modello del processore | M1 |
| Generazione del processore | 1st Generation Apple M |
| Numero di core del processore | 8 |
| Memoria | |
|---|---|
| RAM installata | 8 GB |
| Display | |
|---|---|
| Dimensioni schermo | 12.9 " |
| Tipo di pannello | IPS |
| Risoluzione del display | 2732 x 2048 Pixel |
| Tecnologia display | Mini LED |
| Luminosità schermo | 600 cd/m² |
| Densità di Pixel | 264 ppi (punti per pollice) |
| Bordi display arrotondati | Sì |
| Rivestimento antiriflesso | Sì |
| Resistente alle ditate | Sì |
| Dimmeraggio locale | Sì |
| Audio | |
|---|---|
| Numero di altoparlanti incorporati | 4 |
| Numero dei microfoni | 5 |
| Connettività | |
|---|---|
| Tecnologia Thunderbolt | Sì |
| Quantità porte USB4 Gen 3×2 | 1 |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Tipo di connettore | Apple Magnetic Connector,Apple Smart Connector |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Larghezza | 214.9 mm |
| Profondità | 6.4 mm |
| Altezza | 280.6 mm |
| Peso | 682 g |
| Gestione energetica | |
|---|---|
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 20 W |
| Condizioni ambientali | |
|---|---|
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
| Intervallo di temperatura | -20 - 45 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
| Collegamento in rete | |
|---|---|
| Connessione di rete mobile | No |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.0 |
| AirPlay | Sì |
| Archiviazione | |
|---|---|
| Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
| Supporto di memoria | Flash |
| Lettore di schede integrato | No |
| Sicurezza | |
|---|---|
| Protezione della password | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Software | |
|---|---|
| Sistema operativo incluso | iPadOS,iPadOS 14 |
| Assistente virtuale | Apple Siri |
| Intelligenza Apple | Sì |
| Sistema operativo Windows supportato | Sì |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
| Macchina fotografica | |
|---|---|
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Risoluzione fotocamera posteriore | 12 MP |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 10 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1.8 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2.4 |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 125 ° |
| Zoom digitale | 5 x |
| Zoom ottico | 2 x |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Registrazione video | Sì |
| Modalità registrazione video | 720p,1080p,2160p |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps,1920x1080@120fps,1920x1080@240fps,1920x1080@25fps,1920x1080@30fps,1920x1080@60fps,3840x2160@24fps,3840x2160@25fps,3840x2160@30fps,3840x2160@60fps |
| Velocità acquisizione video | 240 fps |
| stabilizzatore video | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 MP |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2.4 |
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 122 ° |
| Flash per schermo | Sì |
| Geotagging | Sì |
| Contenuto dell'imballo | |
|---|---|
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Batteria | |
|---|---|
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Capacità della batteria | 40.88 Wh |
| Tempo di navigazione (Wi-Fi) (max) | 10 h |
| Design | |
|---|---|
| Fattore di forma | Ardesia |
| Colore del prodotto | Argento |
| Tipo di dispositivo | Tablet mobile |
| Materiale della scocca | Alluminio |
| Grafica | |
|---|---|
| Famiglia della scheda grafica | Apple |
| Core dell'adattatore grafico | 8 |
| Sensori | |
|---|---|
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore LiDAR | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Barometro | Sì |
| Prestazione | |
|---|---|
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | No |
| iBeacon | Sì |
| Posizionamento Wi-Fi | Sì |
| Sostenibilità | |
|---|---|
| Non contiene | Berillio,Mercurio,PVC/BFR |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | |
|---|---|
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Core dell’unità di elaborazione neurale (NPU) | 16 |
| Caratteristiche generali | |
|---|---|
| 4G | No |
| 3G | No |