Tenda AC10U
0
0 recensioni prodotto
Scrivi una recensione
Il miglior prezzo online per Tenda AC10U è di 35,90 €
Grafico prezzi
Ulteriori info
Scheda tecnica
Scheda tecnica Tenda AC10U
| Connettività | |
|---|---|
| Numero di porte Ethernet (RJ-45) | 3 |
| Porta USB | Sì |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Jack DC-in | Sì |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Larghezza | 198 mm |
| Profondità | 390 mm |
| Altezza | 70 mm |
| Peso | 350 g |
| Gestione energetica | |
|---|---|
| Tipologia alimentazione | dC |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaggio di uscita | 12 V |
| Corrente d'uscita | 2 A |
| Condizioni ambientali | |
|---|---|
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Intervallo di temperatura | -40 - 70 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
| Umidità | 5 - 90% |
| Protocolli | |
|---|---|
| Cliente DHCP | Sì |
| Server DHCP | Sì |
| Collegamento in rete | |
|---|---|
| Porta Ethernet | Sì |
| Interfaccia Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 1000 Mbit/s |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Standard di rete | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.3,IEEE 802.3u,Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Port forwarding | Sì |
| DNS Dinamico (DDNS) | Sì |
| Dati su imballaggio | |
|---|---|
| Numero di prodotti inclusi | 1 pz |
| Sicurezza | |
|---|---|
| Algoritmi di sicurezza supportati | WPA,WPA-PSK,WPA2,WPA2-PSK,WPS |
| Firewall incluso | Sì |
| Filtro | Sì |
| Filtri MAC address | Sì |
| Registro evento di sistema | Sì |
| Supporto DMZ | Sì |
| Certificati di sicurezza | |
|---|---|
| Certificazione | CE,FCC,RoHS,BSMI,NCC,EAC,IC |
| Caratteristiche Wireless LAN | |
|---|---|
| Banda Wi-Fi | Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) |
| Standard di rete | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max) | 867 Mbit/s |
| Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Frequenza di trasferimento dati WLAN (prima banda) | 300 Mbit/s |
| Frequenza di trasferimento dati WLAN (seconda banda) | 867 Mbit/s |
| Caratteristiche di gestione | |
|---|---|
| Tasto reset | Sì |
| Sicurezza WPS Push Button | Sì |
| Contenuto dell'imballo | |
|---|---|
| Cavi inclusi | LAN (RJ-45) |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Guida d'installazione rapida | Sì |
| Antenna | |
|---|---|
| Tipo di antenna | Esterno |
| Livello di guadagno dell'antenna (max) | 5 dBi |
| Qualità dell'antenna | 4 |
| Design | |
|---|---|
| Tipo | Router da tavolo,Router wireless |
| Colore del prodotto | Nero |
| Spia | Sì |
| Indicatori LED | LAN,Sistema,WAN,WLAN,WPS |
| Interrutore On/Off | Sì |
| Reti mobili | |
|---|---|
| 3G | No |
| 4G | No |
| Connessione WAN | |
|---|---|
| WAN Ethernet | Sì |
| Tipo di connessione WAN | RJ-45 |
| Caratteristiche generali | |
|---|---|
| Rete dati | 4G |
| Velocità | 867 Mbit/s |
| Slot per scheda SIM | No |
| Porta USB | Sì |



