| Display | |
|---|---|
| Dimensione diagonale | 23.8 " |
| Risoluzione nativa | 2560 x 1440 Pixel,Quad HD |
| Aspect ratio | 16:9 |
| Tipo di pannello | LED,IPS |
| Touch screen | No |
| Tempo di risposta | 6 ms |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Profondità di colore | 16,7 milioni di colori |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² |
| Superficie display | Opaco |
| Risoluzioni grafiche supportate | 2560 x 1440 |
| Modalità video supportate | 1440p |
| Formato | 16:9 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 3000000:1 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 ° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 ° |
| Tempo di risposta (veloce) | 4 ms |
| Dot Pitch | 0,2058 x 0,2058 mm |
| Densità di Pixel | 123 ppi (punti per pollice) |
| Dimensione visibile, orizzontale | 535 mm |
| Dimensione visibile, verticale | 313 mm |
| Gamma cromatica standard | sRGB |
| Gamma di colori | 99 % |
| Copertura sRGB (tipica) | 99 % |
| Connettività | |
|---|---|
| Hub USB integrato | Sì |
| HDMI | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
| Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tipo di porta USB upstream | USB tipo-C |
| Numero di porte USB tipo C a monte | 1 |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 4 |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Fornitura di alimentazione USB fino a | 75 W |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 0 |
| Porta DVI | No |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità DisplayPorts | 2 |
| versione DisplayPort | 1.2 |
| Ingresso audio | Sì |
| Tipo di porta di ricarica | USB Type-C + USB Type-A |
| Ingresso (alimentazione) AC | Sì |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Larghezza (con supporto) | 570 mm |
| Profondità (con supporto) | 205 mm |
| Altezza (con supporto) | 539.8 mm |
| Peso (con supporto) | 6390 g |
| Larghezza (senza supporto) | 539.8 mm |
| Profondità (senza supporto) | 44.6 mm |
| Altezza(senza supporto) | 325.7 mm |
| Peso (senza supporto) | 4100 g |
| Ampiezza del filetto (laterale) | 2 mm |
| Ampiezza del filetto (superiore) | 2 mm |
| Ampiezza del filetto (inferiore) | 21.4 mm |
| Gestione energetica | |
|---|---|
| Classe energetica (nuova) | F |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 20 kWh |
| Consumi | 23 W |
| Consumo energetico (max) | 132 W |
| Consumi (modalità spento) | 0.3 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 47/63 Hz |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Consumo energetico annuo | 59.5 kWh |
| Dati su imballaggio | |
|---|---|
| Larghezza imballo | 620 mm |
| Profondità imballo | 149 mm |
| Altezza imballo | 423 mm |
| Peso dell'imballo | 8460 g |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Ergonomia | |
|---|---|
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Altezza regolabile (max) | 150 mm |
| Rotazione | Sì |
| Angolo di rotazione | -90 - 90° |
| Girevole | Sì |
| Angolo di rotazione | -45 - 45° |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -5 - 35° |
| Contenuto dell'imballo | |
|---|---|
| Stand incluso | Sì |
| Cavi inclusi | DisplayPort,Da USB tipo C a USB tipo C |
| Guida rapida | Sì |
| Lunghezza del cavo DisplayPort | 1.8 m |
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Sistema operativo compatibile | Windows 7,Windows 10 |
| Certificati di conformità | RoHS |
| Certificazione | TÜV Low Blue Light,TÜV Rheinland Eye Comfort,Eyesafe Display,CCC,TCO Edge 2.0 |
| Design | |
|---|---|
| Posizionamento di mercato | Business |
| Colore del prodotto | Nero |
| Nome del colore | Raven Black |
| Cornice anteriore | Nero |
| Colore piedi | Nero |
| Prestazione | |
|---|---|
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Multimediale | |
|---|---|
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Con webcam | No |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 1 W |
| Dati logistici | |
|---|---|
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |
| Sostenibilità | |
|---|---|
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR,EPEAT Silver,TCO |
| Conformità alla sostenibilità | Sì |