| Processore | |
|---|---|
| Frequenza del processore | 1.8 GHz |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 2 GHz |
| Memoria | |
|---|---|
| RAM installata | 3 GB |
| Display | |
|---|---|
| Dimensioni schermo | 10.4 " |
| Tipo di pannello | TFT |
| Risoluzione del display | 2000 x 1200 Pixel |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Bordi display arrotondati | Sì |
| Tipologia HD | WUXGA+ |
| Colori del display | 16 milioni di colori |
| Connettività | |
|---|---|
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Quantità porte HDMI | 0 |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Larghezza | 247.6 mm |
| Profondità | 7 mm |
| Altezza | 157.4 mm |
| Peso | 476 g |
| Collegamento in rete | |
|---|---|
| Connessione di rete mobile | No |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.0 |
| Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Caratteristiche del telefono | |
|---|---|
| Videochiamata | Sì |
| Archiviazione | |
|---|---|
| Capacità totale di archiviazione | 32 GB |
| Supporto di memoria | Flash |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Memoria espandibile fino a | 1000 GB |
| Memoria utente | 19.5 GB |
| Software | |
|---|---|
| Sistema operativo incluso | Android |
| Macchina fotografica | |
|---|---|
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera posteriore | 8 MP |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Flash per fotocamera posteriore | No |
| Registrazione video | Sì |
| Risoluzione massima video | 1920 x 1080 Pixel |
| Modalità registrazione video | 1080p |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080@30fps |
| Velocità acquisizione video | 30 fps |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP |
| Batteria | |
|---|---|
| Capacità della batteria | 7040 mAh |
| Batteria inclusa | Sì |
| Design | |
|---|---|
| Fattore di forma | Ardesia |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Tipo di dispositivo | Tablet mobile |
| Sensori | |
|---|---|
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore di orientamento | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Prestazione | |
|---|---|
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | No |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Tasso di assorbimento specifico (SAR) | |
|---|---|
| Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) | 0.47 W/kg |
| Estremità SAR (UE) | 0.47 W/kg |