NGM You Color E506
0
0 recensioni prodotto
Scrivi una recensione
Il miglior prezzo online per NGM You Color E506 è di 82,01 €
Grafico prezzi
Ulteriori info
Recensione prodotto
Scheda tecnica
Scheda tecnica NGM You Color E506
| Processore | |
|---|---|
| Famiglia processore | MediaTek |
| Processore | MT6580M |
| Frequenza del processore | 1.3 GHz |
| Architettura processore | ARM Cortex-A7 |
| Numero di core del processore | 4 |
| Display | |
|---|---|
| Display | 5 " |
| Risoluzione display | 480 x 854 Pixel |
| Tipo di pannello | IPS |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Tecnologia display | IPS |
| Connettività | |
|---|---|
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | Micro-USB |
| Quantità porte HDMI | 0 |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Peso | 160 g |
| Larghezza | 143.2 mm |
| Profondità | 8.9 mm |
| Altezza | 73 mm |
| Collegamento in rete | |
|---|---|
| SIM | Doppia SIM |
| Rete mobile | 3G |
| Formato SIM card | MiniSIM + MicroSIM |
| Standard 3G | HSDPA+,HSUPA,UMTS,WCDMA |
| Bluetooth | Sì |
| Standard 2G | Edge,GPRS,GSM |
| Wi-Fi | Sì |
| Versione Bluetooth | 4.0 |
| 2G bands (SIM principale) | 850,900,1800,1900 MHz |
| 2G bands (SIM secondaria) | 850,900,1800,1900 MHz |
| Bande 3G supportate | 900,2100 MHz |
| GPRS multislot class | 12 |
| WAP | Sì |
| Archiviazione | |
|---|---|
| Memoria RAM | 1 GB |
| Memoria | 8 GB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Memoria espandibile fino a | 64 GB |
| Messaggistica | |
|---|---|
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
| Messaggio instantaneo (MI) | Sì |
| Sì | |
| Navigazione | |
|---|---|
| GPS Integrato | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Certificati di sicurezza | |
|---|---|
| Certificati di conformità | RoHS |
| Software | |
|---|---|
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo | Android 5.1 |
| Piattaforma App Store | Google Play |
| Macchina fotografica | |
|---|---|
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
| Fotocamera | 5 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Fotocamera secondaria | 5 MP |
| Flash | Sì |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 25 fps |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080@25fps |
| Messa a fuoco automatica | No |
| Zoom fotocamera | Sì |
| Rilevamento volto | Sì |
| Registrazione video | Sì |
| Geotagging | Sì |
| Ritardo autotimer | Sì |
| Rilevamento sorriso | Sì |
| Contenuto dell'imballo | |
|---|---|
| Cavi inclusi | USB |
| Batterie | Sì |
| Cuffie incluse | Sì |
| Gestione chiamata | |
|---|---|
| Attesa chiamate | Sì |
| Trasferimento di chiamata | Sì |
| Chiamata in attesa | Sì |
| Blocco chiamate | Sì |
| Identificatore di chiamata | Sì |
| Orario di chiamata | Sì |
| Batteria | |
|---|---|
| Capacità batteria | 2000 mAh |
| Autonomia in conversazione (3G) | 10.8 h |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Autonomia in conversazione (2G) | 17.45 h |
| Autonomia in standby (2G) | 323 h |
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Touch screen | Sì |
| Design | |
|---|---|
| Design | Barra |
| Colore del prodotto | Blu |
| Nome del colore | Dark Blue |
| Sensori | |
|---|---|
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Prestazione | |
|---|---|
| Gestione dati personali | Sveglia,Calcolatrice,Calendario |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Multimediale | |
|---|---|
| Radio | Sì |
| Formati audio supportati | AAC,MIDI,MP3,OGG,WAV |
| Formati video supportati | 3GP,AVI,MPEG4 |
| Formati immagini supportati | JPG |
| Caratteristiche generali | |
|---|---|
| Tipo | Smartphones |




