| Processore | |
|---|---|
| Famiglia processore | Snapdragon |
| Processore | 480 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 2 GHz |
| Display | |
|---|---|
| Display | 6.5 " |
| Risoluzione display | 2400 x 1080 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipo di pannello | LTPS |
| Formato schermo (aspect ratio) | 20:9 |
| Rapporto di contrasto | 1500:1 |
| Tempo massimo di refresh | 90 Hz |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Densità di Pixel | 405 ppi (punti per pollice) |
| Bordi display arrotondati | Sì |
| Tecnologia display | LTPS |
| Connettività | |
|---|---|
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Peso | 190 g |
| Larghezza | 74.7 mm |
| Profondità | 8.4 mm |
| Altezza | 162.9 mm |
| Durata | |
|---|---|
| Indice di riparabilità | 6.8 |
| Collegamento in rete | |
|---|---|
| Rete mobile | 5G |
| Formato SIM card | NanoSIM |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Bluetooth | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versione Bluetooth | 5.1 |
| Tecnologia aptX | Sì |
| Banda di frequenza | Banda quadrupla |
| Bande 3G supportate | 800,850,900,1700,1900,2100 MHz |
| Bande 4G supportate | 700,850,900,1700,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Tethering (modem-mode) | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Archiviazione | |
|---|---|
| Memoria RAM | 4 GB |
| Memoria | 64 GB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Tipo di RAM | LPDDR4X |
| Memoria espandibile fino a | 256 GB |
| Messaggistica | |
|---|---|
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
| Sì | |
| Navigazione | |
|---|---|
| GPS Integrato | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Software | |
|---|---|
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo | ColorOS 11.1 |
| Interfaccia del sistema operativo | ColorOS 11.1 |
| Piattaforma App Store | Google Play |
| Macchina fotografica | |
|---|---|
| Tipo di fotocamera posteriore | Telecamera per quad |
| Fotocamera | 48 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Fotocamera secondaria | 16 MP |
| Flash | Sì |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
| Risoluzione della fotocamera macro (numerica) | 2 MP |
| Risoluzione fotocamera posteriore | 6000 x 8000 Pixel |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1.7 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2.2 |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2.4 |
| Numero di aperture della quarta fotocamera posteriore | 2.4 |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 79 ° |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 119 ° |
| Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 88.8 ° |
| Risoluzione fotocamera frontale | 3468 x 4624 Pixel |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
| Tipologia flash | LED |
| Modalità registrazione video | 720p,1080p |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Electronic Image Stabilization (EIS) |
| Geotagging | Sì |
| Contenuto dell'imballo | |
|---|---|
| Caricabatterie | Sì |
| Guida rapida | Sì |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Batteria | |
|---|---|
| Capacità batteria | 5000 mAh |
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Touch screen | Sì |
| Design | |
|---|---|
| Design | Barra |
| Colore del prodotto | Nero |
| Nome del colore | Fluid Black |
| Sensori | |
|---|---|
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore geomagnetico | Sì |
| Prestazione | |
|---|---|
| Ricarica rapida | Sì |
| Adattatore grafico | Adreno 619 |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Caratteristiche generali | |
|---|---|
| Tipo | Smartphones |
Disponibile su Trovaprezzi.it a partire da: 21 maggio 2021