| Processore | |
|---|---|
| Famiglia processore | MediaTek Dimensity |
| Processore | 7025 Ultra |
| Architettura processore | ARM Cortex-A78+Cortex-A55 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 2.5 GHz |
| Numero di Core | 8 core |
| Display | |
|---|---|
| Display | 6.67 " |
| Risoluzione display | 2400 x 1080 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto schermo/corpo | 92 % |
| Tipo di pannello | AMOLED |
| Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
| Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
| Profondità colore | 8 bit |
| Formato schermo (aspect ratio) | 20:9 |
| Rapporto di contrasto | 5000000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Tasso di risposta al tocco | 240 Hz |
| Luminosità schermo | 1200 cd/m² |
| Massima luminosità del display (HDR) | 2100 cd/m² |
| Densità di Pixel | 394 ppi (punti per pollice) |
| Tecnologie specifiche del marchio | Spazio colore (P3) |
| Tecnologia display | AMOLED |
| Connettività | |
|---|---|
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Peso | 190 g |
| Larghezza | 75.7 mm |
| Profondità | 7.99 mm |
| Altezza | 162.4 mm |
| Gestione energetica | |
|---|---|
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 10 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 45 W |
| Alimentazione USB | Sì |
| Durata | |
|---|---|
| Classe efficienza energetica | D |
| Resistenza della batteria per ciclo | 2266 min |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | D |
| Classe di riparabilità | C |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP64 |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Collegamento in rete | |
|---|---|
| SIM | Dual SIM ibrida |
| Rete mobile | 5G |
| Formato SIM card | NanoSIM |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standard 5G | Sub6 SA,NSA |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Modulazione | PWM |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Archiviazione | |
|---|---|
| Memoria RAM | 8 GB |
| Memoria | 256 GB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Tipo di RAM | LPDDR4 |
| Messaggistica | |
|---|---|
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| Sì | |
| Navigazione | |
|---|---|
| GPS Integrato | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Software | |
|---|---|
| Piattaforma | Android |
| Interfaccia del sistema operativo | HyperOS |
| Macchina fotografica | |
|---|---|
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Fotocamera | 50 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Fotocamera secondaria | 20 MP |
| Flash | Sì |
| Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/1.95" |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1.5 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2.4 |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 1.6 µm |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 6 elementi |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera anteriore | Obiettivo a 4 elementi |
| Dimensione del sensore della fotocamera anteriore | 1/4" |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2.2 |
| Dimensioni del sensore della fotocamera di profondità | 2 " |
| Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 120 fps |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps,1920x1080@30fps |
| Modalità registrazione video | 720p,1080p |
| Modalità notte | Sì |
| Contenuto dell'imballo | |
|---|---|
| Caricabatterie | Sì |
| Guida rapida | Sì |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Custodia di protezione | Sì |
| Batteria | |
|---|---|
| Capacità batteria | 5110 mAh |
| Resistenza della batteria in cicli | 1000 |
| Design | |
|---|---|
| Design | Barra |
| Colore del prodotto | Viola |
| Sensori | |
|---|---|
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore a infrarossi | Sì |
| Prestazione | |
|---|---|
| Videochiamata | Sì |
| Ricarica rapida | Sì |
| Tecnologia di ricarica veloce | Turbo Charge |
| Adattatore grafico | IMG BXM-8-256 |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Multimediale | |
|---|---|
| Altoparlanti | Stereo |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Abbonamento | |
|---|---|
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
| Caratteristiche generali | |
|---|---|
| Tipo | Smartphones |
| Sistema operativo | Android 14 |
| Resistenza | Resistente all’acqua,Antipolvere |
| Memoria | |
|---|---|
| Memoria espandibile | Sì |
| Connessioni | |
|---|---|
| NFC | No |