| Processore | |
|---|---|
| Famiglia processore | MediaTek |
| Processore | Helio G36 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 2.2 GHz |
| Numero di Core | 8 core |
| Display | |
|---|---|
| Display | 6.71 " |
| Risoluzione display | 1650 x 720 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipo di vetro del display | Corning Glass |
| Tempo massimo di refresh | 90 Hz |
| Luminosità schermo | 500 cd/m² |
| Densità di Pixel | 268 ppi (punti per pollice) |
| Tecnologia display | IPS |
| Connettività | |
|---|---|
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Larghezza | 76.3 mm |
| Profondità | 8.3 mm |
| Altezza | 168.4 mm |
| Gestione energetica | |
|---|---|
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 2.5 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 10 W |
| Alimentazione USB | No |
| Collegamento in rete | |
|---|---|
| SIM | Doppia SIM |
| Rete mobile | 4G |
| Formato SIM card | NanoSIM |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standard 5G | Non supportato |
| Bluetooth | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Profili Bluetooth | AAC,SBC |
| Archiviazione | |
|---|---|
| Memoria RAM | 3 GB |
| Memoria | 64 GB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Tipo di RAM | LPDDR4X |
| Memoria espandibile fino a | 1000 GB |
| Messaggistica | |
|---|---|
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
| Sì | |
| Navigazione | |
|---|---|
| GPS Integrato | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Software | |
|---|---|
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo | Android 14 |
| Macchina fotografica | |
|---|---|
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
| Fotocamera | 8 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Fotocamera secondaria | 5 MP |
| Flash | Sì |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 2 |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2.2 |
| Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps |
| Modalità registrazione video | 720p,1080p |
| Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Contenuto dell'imballo | |
|---|---|
| Caricabatterie | No |
| Guida rapida | Sì |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Batteria | |
|---|---|
| Capacità batteria | 5000 mAh |
| Design | |
|---|---|
| Design | Barra |
| Colore del prodotto | Blu |
| Nome del colore | Lake Blue |
| Sensori | |
|---|---|
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Prestazione | |
|---|---|
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Multimediale | |
|---|---|
| Radio | Sì |
| Abbonamento | |
|---|---|
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
| Caratteristiche generali | |
|---|---|
| Tipo | Smartphones |
| Memoria | |
|---|---|
| Memoria espandibile | Sì |
| Connessioni | |
|---|---|
| NFC | No |
Disponibile su Trovaprezzi.it a partire da: 10 febbraio 2024