| Processore | |
|---|---|
| Famiglia processore | Snapdragon |
| Processore | 680G 4G |
| Frequenza del processore | 2.4 GHz |
| Numero di core del processore | 8 |
| Display | |
|---|---|
| Display | 6.67 " |
| Risoluzione display | 2400 x 1080 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipo di pannello | OLED |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Formato schermo (aspect ratio) | 20:9 |
| Tempo massimo di refresh | 90 Hz |
| Densità di Pixel | 394 ppi (punti per pollice) |
| Tecnologia display | OLED |
| Connettività | |
|---|---|
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 2.0 |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Peso | 184 g |
| Larghezza | 75.47 mm |
| Profondità | 7.39 mm |
| Altezza | 162.39 mm |
| Collegamento in rete | |
|---|---|
| SIM | Doppia SIM |
| Rete mobile | 4G |
| Formato SIM card | NanoSIM |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Bluetooth | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versione Bluetooth | 5.0 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
| Profili Bluetooth | AAC,SBC |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Archiviazione | |
|---|---|
| Memoria RAM | 8 GB |
| Memoria | 128 GB |
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
| Messaggistica | |
|---|---|
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| Sì | |
| Navigazione | |
|---|---|
| GPS Integrato | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Dati su imballaggio | |
|---|---|
| Larghezza imballo | 89.5 mm |
| Profondità imballo | 59 mm |
| Altezza imballo | 175 mm |
| Peso dell'imballo | 485 g |
| Software | |
|---|---|
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo | Android 12 |
| Interfaccia del sistema operativo | EMUI 12.0 |
| Macchina fotografica | |
|---|---|
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Fotocamera | 108 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Fotocamera secondaria | 16 MP |
| Flash | Sì |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
| Risoluzione fotocamera posteriore | 12000 x 9000 Pixel |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1.9 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2.2 |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2.4 |
| Zoom digitale | 10 x |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2.2 |
| Tipologia flash | LED |
| Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Electronic Image Stabilization (EIS) |
| Modalità notte | Sì |
| Panorama | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Fotografia macro | Sì |
| Contenuto dell'imballo | |
|---|---|
| Caricabatterie | Sì |
| Guida rapida | Sì |
| Protezione schermo | Sì |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Custodia di protezione | Sì |
| Batteria | |
|---|---|
| Capacità batteria | 4500 mAh |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Design | |
|---|---|
| Design | Barra |
| Colore del prodotto | Argento |
| Sensori | |
|---|---|
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Prestazione | |
|---|---|
| Videochiamata | Sì |
| Ricarica rapida | Sì |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Multimediale | |
|---|---|
| Formati audio supportati | 3GP,AAC,AMR,FLAC,MIDI,MP3,MP4,OGG,WAV |
| Formati video supportati | 3GP,MP4 |
| Dati logistici | |
|---|---|
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 86072606 |
| Abbonamento | |
|---|---|
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
| Caratteristiche generali | |
|---|---|
| Tipo | Smartphones |
Disponibile su Trovaprezzi.it a partire da: 20 ottobre 2022