| Processore | |
|---|---|
| Frequenza del processore | 2 GHz |
| Numero di core del processore | 8 |
| Display | |
|---|---|
| Display | 6.1 " |
| Risoluzione display | 1560 x 720 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipo di pannello | IPS |
| Formato schermo (aspect ratio) | 19.5:9 |
| Connettività | |
|---|---|
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | Micro-USB |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Peso | 173 g |
| Larghezza | 156.3 mm |
| Profondità | 73.9 mm |
| Altezza | 8.6 mm |
| Collegamento in rete | |
|---|---|
| SIM | Doppia SIM |
| Rete mobile | 4G |
| Standard 3G | UMTS |
| Standard 4G | LTE |
| Bluetooth | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Versione Bluetooth | 5.0 |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Archiviazione | |
|---|---|
| Memoria RAM | 2 GB |
| Memoria | 32 GB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Memoria espandibile fino a | 2000 GB |
| Navigazione | |
|---|---|
| GPS Integrato | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| Certificati di sicurezza | |
|---|---|
| Certificato DLNA (Digital Living Network Alliance) | Sì |
| Software | |
|---|---|
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo | Android 9.0 |
| Piattaforma App Store | Google Play |
| Macchina fotografica | |
|---|---|
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Fotocamera | 13 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Fotocamera secondaria | 13 MP |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 5 MP |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 1.12 µm |
| Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1.12 µm |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 76.4 ° |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 117 ° |
| Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1.12 µm |
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 76.6 ° |
| Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps |
| Batteria | |
|---|---|
| Capacità batteria | 3500 mAh |
| Autonomia in conversazione (3G) (max) | 16 h |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Tempo di ricarica | 3.5 h |
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Touch screen | Sì |
| Design | |
|---|---|
| Design | Barra |
| Colore del prodotto | Nero |
| Sensori | |
|---|---|
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Prestazione | |
|---|---|
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Caratteristiche generali | |
|---|---|
| Tipo | Smartphones |