| Gestione energetica | |
|---|---|
| Tensione di ingresso AC | 220-240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Classe energetica raffreddamento | A++ |
| Collegamento in rete | |
|---|---|
| Wi-Fi | Sì |
| Bluetooth | No |
| Standard Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| MIMO | Sì |
| Contenuto dell'imballo | |
|---|---|
| Telecomando portatile | Sì |
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Rating efficienza stagionale SCOP (riscaldamento) | 4 |
| Unità esterna | |
|---|---|
| Numero installazioni esterne | 1 |
| Larghezza unità esterna | 777 mm |
| Profondità unità esterna | 290 mm |
| Altezza unità esterna | 498 mm |
| Peso unità esterna | 24000 g |
| Tipo di motore per ventilatore (unità esterna) | AC |
| Larghezza dell'imballaggio dell'unità esterna | 818 mm |
| Profondità dell'imballaggio dell'unità esterna | 325 mm |
| Altezza dell'imballaggio dell'unità esterna | 520 mm |
| Peso dell'imballaggio dell'unità esterna | 26000 g |
| Unità interna | |
|---|---|
| Installazione | Montabile a parete |
| Numero di installazioni interne | 1 |
| Larghezza unità interna | 777 mm |
| Profondità unità interna | 201 mm |
| Altezza unità interna | 250 mm |
| Peso unità interna | 8000 g |
| Velocità della ventola dell'unità interna (raffreddamento, velocità bassa) | 750 Giri/min |
| Velocità della ventola dell'unità interna (raffreddamento, velocità alta) | 1270 Giri/min |
| Velocità della ventola dell'unità interna (riscaldamento, velocità bassa) | 900 Giri/min |
| Velocità della ventola dell'unità interna (riscaldamento, velocità elevata) | 1400 Giri/min |
| Larghezza dell'imballaggio dell'unità interna | 840 mm |
| Profondità dell'imballaggio dell'unità interna | 260 mm |
| Altezza dell'imballaggio dell'unità interna | 315 mm |
| Peso dell'imballaggio dell'unità interna | 10500 g |
| Caratteristiche | |
|---|---|
| Formato | Climatizzatore split system |
| Multisplit | No |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Funzioni | Raffreddamento,Deumidificazione,Riscaldamento |
| Inverter | Sì |
| Modalità comfort durante il sonno | Sì |
| Adatto per stanze fino a | 560 m³ |
| Adatto per stanze fino a | 22 m² |
| Efficienza di raffreddamento | 3.23 |
| Efficienza energetica riscaldamento | 3.71 |
| Capacità di raffreddamento (nominale) | 12000 BTU/h |
| Timer | Sì |
| Durata massima del timer | 24 h |
| Mezzo refrigerante | R32 |
| Peso del mezzo refrigerante | 570 g |
| Lunghezza tubo (max) | 25 m |
| Filtro d'aria | Sì |
| Capacità di deumidificazione | 1.2 l/h |
| Tipo di pompa di calore | Reversibile |
| Numero di impostazioni di riscaldamento | 5 |
| Comandato a distanza | Sì |
| Supporto smartphone da remoto | Sì |
| Intervallo temperatura di funzionamento (raffreddamento) | 16 - 31 °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento (riscaldamento) | 16 - 31 °C |
| Caratteristiche particolari | Fast Cooling & Heating,Smart Airflow,3D Airflow,4-way Airflow,I Feel,Extreme Climates,Deep Clean,Healthly Filter,ECO mode |
| Caratteristiche generali | |
|---|---|
| Tipo | Condizionatori fissi |