Huawei P Smart+ (2019)
5
1 recensione prodotto
Il miglior prezzo online per Huawei P Smart+ (2019) è di 0,00 €
Grafico prezzi
Ulteriori info
Recensione prodotto
Scheda tecnica
Scheda tecnica Huawei P Smart+ (2019)
| Processore | |
|---|---|
| Famiglia processore | Hi-Silicon |
| Processore | Kirin 710 |
| Frequenza del processore | 2.2 GHz |
| Architettura processore | ARM Cortex-A73 |
| Numero di core del processore | 4 |
| Elaborazione dati 64-bit | Sì |
| Litografia processore | 12 nm |
| Coprocessore | Sì |
| Frequenza coprocessore | 1.7 GHz |
| Architettura coprocessore | ARM Cortex-A53 |
| Core coprocessore | 4 |
| Display | |
|---|---|
| Display | 6.21 " |
| Risoluzione display | 2340 x 1080 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipo di pannello | IPS |
| Formato schermo (aspect ratio) | 19.5:9 |
| Tecnologia touch | Multi-touch |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Densità di Pixel | 415 ppi (punti per pollice) |
| Bordi display arrotondati | Sì |
| Tecnologia display | IPS |
| Connettività | |
|---|---|
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | Micro-USB |
| Versione USB | 2.0 |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Peso | 160 g |
| Larghezza | 73.4 mm |
| Profondità | 7.95 mm |
| Altezza | 155.2 mm |
| Collegamento in rete | |
|---|---|
| SIM | Dual SIM ibrida |
| Rete mobile | 4G |
| Formato SIM card | NanoSIM |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 4G | LTE |
| Bluetooth | Sì |
| Standard 2G | GSM |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Versione Bluetooth | 4.2 |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Archiviazione | |
|---|---|
| Memoria RAM | 3 GB |
| Memoria | 64 GB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Memoria espandibile fino a | 512 GB |
| Tipo di slot per scheda di memoria | Slot ibrida |
| Messaggistica | |
|---|---|
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
| Messaggio instantaneo (MI) | Sì |
| Sì | |
| Navigazione | |
|---|---|
| GPS Integrato | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Dati su imballaggio | |
|---|---|
| Larghezza imballo | 167 mm |
| Profondità imballo | 85 mm |
| Altezza imballo | 59 mm |
| Peso dell'imballo | 370 g |
| Software | |
|---|---|
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo | Android 9.0 |
| Interfaccia del sistema operativo | EMUI 9.0 |
| Macchina fotografica | |
|---|---|
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Fotocamera | 24 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Fotocamera secondaria | 8 MP |
| Flash | Sì |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 16 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1.8 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2.2 |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2.4 |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
| Tipologia flash | LED |
| Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 480 fps |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080@30fps |
| Modalità registrazione video | 1080p |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Registrazione video | Sì |
| Contenuto dell'imballo | |
|---|---|
| Caricabatterie | Sì |
| Guida rapida | Sì |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Cavi inclusi | USB |
| Cuffie incluse | Sì |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Gestione chiamata | |
|---|---|
| Attesa chiamate | Sì |
| Trasferimento di chiamata | Sì |
| Chiamata in attesa | Sì |
| Identificatore di chiamata | Sì |
| Possibilità di conferenza telefonica | Sì |
| Orario di chiamata | Sì |
| Batteria | |
|---|---|
| Capacità batteria | 3400 mAh |
| Autonomia in conversazione (3G) | 25 h |
| Autonomia in standby (3G) | 800 h |
| Autonomia in standby (2G) | 738 h |
| Tempo di Stanby (4G) | 653 h |
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Touch screen | Sì |
| Design | |
|---|---|
| Design | Barra |
| Colore del prodotto | Blu |
| Nome del colore | Starlight Blue |
| Sensori | |
|---|---|
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Sensore di orientamento | Sì |
| Prestazione | |
|---|---|
| Adattatore grafico | Mali-G51 |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Gestione dati personali | Sveglia,Calcolatrice,Calendario |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Uso in aereo | Sì |
| Personalizzazione | Icone,Menu |
| Supporto per gruppi di contatto | Sì |
| Modalità mute microfono | Sì |
| Temi | Wallpaper |
| Supporto USB On-The-Go | Sì |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Abbonamento | |
|---|---|
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
| Tasso di assorbimento specifico (SAR) | |
|---|---|
| Indice SAR per la testa (UE) | 0.83 W/kg |
| Caratteristiche generali | |
|---|---|
| Tipo | Smartphones |










