Samsung Galaxy A70
4,5
20 recensioni prodotto
Il miglior prezzo online per Samsung Galaxy A70 è di 259,99 €
Grafico prezzi
Recensione prodotto
Scheda tecnica
Scheda tecnica Samsung Galaxy A70
| Processore | |
|---|---|
| Famiglia processore | Snapdragon |
| Frequenza del processore | 2 GHz |
| Numero di core del processore | 2 |
| Coprocessore | Sì |
| Frequenza coprocessore | 1.7 GHz |
| Core coprocessore | 6 |
| Processore | 675 |
| Display | |
|---|---|
| Display | 6.7 " |
| Risoluzione display | 1080 x 2400 Pixel |
| Nome commerciale della tecnologia del display | Super AMOLED |
| Tipo di pannello | OLED |
| Colori del display | 16 milioni di colori |
| Formato schermo (aspect ratio) | 20:9 |
| Tecnologia touch | Multi-touch |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Tecnologia display | OLED |
| Connettività | |
|---|---|
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 2.0 |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| ANT+abilitata | Sì |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Peso | 183 g |
| Larghezza | 76.7 mm |
| Profondità | 7.9 mm |
| Altezza | 164.3 mm |
| Collegamento in rete | |
|---|---|
| Rete mobile | 4G |
| Formato SIM card | NanoSIM |
| Standard 3G | UMTS |
| Standard 4G | LTE |
| Bluetooth | Sì |
| Standard 2G | GSM |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versione Bluetooth | 5.0 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
| 2G bands (SIM principale) | 850,900,1800,1900 MHz |
| Bande 3G supportate | 850,900,1900,2100 MHz |
| Bande 4G supportate | 800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Tethering (modem-mode) | Sì |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Archiviazione | |
|---|---|
| Memoria | 128 GB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Memoria utente | 108.3 GB |
| Memoria espandibile fino a | 512 GB |
| Archiviazione di massa USB | Sì |
| Messaggistica | |
|---|---|
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
| Messaggio instantaneo (MI) | Sì |
| Chat | Sì |
| Sì | |
| Sistema di previsione del testo | Sì |
| Navigazione | |
|---|---|
| GPS Integrato | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Posizionamento Wi-Fi | Sì |
| Software | |
|---|---|
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo | Android 9.0 |
| Piattaforma App Store | Google Play |
| Supporto applicazioni Google | Google Maps,Google Play,YouTube |
| Macchina fotografica | |
|---|---|
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Fotocamera | 32 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Fotocamera secondaria | 32 MP |
| Flash | Sì |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 5 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1.7 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2.2 |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2.2 |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 123 ° |
| Zoom digitale | 8 x |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
| Tipologia flash | LED |
| Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 960 fps |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 3840x2160@30fps |
| Modalità registrazione video | 2160p |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Zoom fotocamera | Sì |
| Registrazione video | Sì |
| Geotagging | Sì |
| Contenuto dell'imballo | |
|---|---|
| Caricabatterie | Sì |
| Guida rapida | Sì |
| Cavi inclusi | USB |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Gestione chiamata | |
|---|---|
| Attesa chiamate | Sì |
| Trasferimento di chiamata | Sì |
| Chiamata in attesa | Sì |
| Identificatore di chiamata | Sì |
| Possibilità di conferenza telefonica | Sì |
| Composizione veloce | Sì |
| Orario di chiamata | Sì |
| Batteria | |
|---|---|
| Capacità batteria | 4500 mAh |
| Autonomia in conversazione (3G) | 28 h |
| Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 16 h |
| Temp odi navigazione (3G) | 14 h |
| Tempo di navigazione (4G) | 16 h |
| Riproduzione audio continua | 128 h |
| Riproduzione video continua | 24 h |
| Ricarica wireless | No |
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Touch screen | Sì |
| Design | |
|---|---|
| Design | Barra |
| Colore del prodotto | Blu |
| Sensori | |
|---|---|
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore di orientamento | Sì |
| Sensore geomagnetico | Sì |
| Sensore a effetto Hall | Sì |
| Prestazione | |
|---|---|
| Ricarica rapida | Sì |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Gestione dati personali | Sveglia,Calcolatrice,Calendario |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Uso in aereo | Sì |
| Personalizzazione | Icone,Menu,Tasti a scelta rapida |
| Supporto per gruppi di contatto | Sì |
| Modalità mute microfono | Sì |
| Temi | Wallpaper |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Multimediale | |
|---|---|
| Formati audio supportati | 3GA,AAC,AMR,AWB,FLAC,IMY,M4A,Medio,MIDI,MP3,MXMF,OGA,OGG,OTA,RTTTL,RTX,WAV,WMA,XMF |
| Formati video supportati | 3G2,3GP,ASF,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,WEBM,WMV |
| Abbonamento | |
|---|---|
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
| Tasso di assorbimento specifico (SAR) | |
|---|---|
| Indice SAR per la testa (UE) | 0.349 W/kg |
| Categoria SAR per la testa (UE) | A |
| Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) | 1.475 W/kg |
| Caratteristiche generali | |
|---|---|
| Tipo | Smartphones |
| SIM | SIM singola,Doppia SIM |
| Radio | No |
| Memoria | |
|---|---|
| Memoria RAM | 6 GB |





