Scritto da leila il 26/11/2023 Acquistato da Bass8
Recensione verificata
Ottimi!! Veloci, puntuali e li raccomanderei caldamente! Complimenti
| Processore | |
|---|---|
| Famiglia processore | Snapdragon |
| Processore | 7 Gen 1 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Display | |
|---|---|
| Display | 6.7 " |
| Risoluzione display | 2664 x 1200 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipo di pannello | AMOLED |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Tecnologia display | AMOLED |
| Connettività | |
|---|---|
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Connessione cuffia | USB tipo-C |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Peso | 183 g |
| Larghezza | 74.1 mm |
| Profondità | 7.8 mm |
| Altezza | 161.9 mm |
| Gestione energetica | |
|---|---|
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 66 W |
| Collegamento in rete | |
|---|---|
| SIM | Doppia SIM |
| Rete mobile | 5G |
| Formato SIM card | NanoSIM |
| Standard 3G | DC-HSDPA,WCDMA |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standard 5G | NR |
| Bluetooth | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Versione Bluetooth | 5.2 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
| Profili Bluetooth | AAC,LDAC |
| Tecnologia aptX | Sì |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| MIMO | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Archiviazione | |
|---|---|
| Memoria RAM | 8 GB |
| Memoria | 256 GB |
| Navigazione | |
|---|---|
| GPS Integrato | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Posizionamento Wi-Fi | Sì |
| Dati su imballaggio | |
|---|---|
| Larghezza imballo | 54 mm |
| Profondità imballo | 96 mm |
| Altezza imballo | 180 mm |
| Peso dell'imballo | 404 g |
| Software | |
|---|---|
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo | Android 13 |
| Interfaccia del sistema operativo | MagicOS 7.1 |
| Macchina fotografica | |
|---|---|
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Fotocamera | 200 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Fotocamera secondaria | 50 MP |
| Flash | Sì |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
| Risoluzione fotocamera posteriore | 16256 x 12192 Pixel |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1.9 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2.2 |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2.4 |
| Zoom digitale | 10 x |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2.4 |
| Tipologia flash | LED |
| Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
| Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Electronic Image Stabilization (EIS) |
| Ritardo autotimer | Sì |
| Modalità notte | Sì |
| Rilevamento sorriso | Sì |
| Panorama | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Fotografia macro | Sì |
| Contenuto dell'imballo | |
|---|---|
| Caricabatterie | Sì |
| Guida rapida | Sì |
| Protezione schermo | Sì |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Custodia di protezione | Sì |
| Batteria | |
|---|---|
| Capacità batteria | 5000 mAh |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Design | |
|---|---|
| Design | Barra |
| Colore del prodotto | Nero |
| Nome del colore | Midnight Black |
| Sensori | |
|---|---|
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Prestazione | |
|---|---|
| Videochiamata | Sì |
| Ricarica rapida | Sì |
| Tecnologia di ricarica veloce | SuperCharge |
| Adattatore grafico | Adreno 644 |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Supporto USB On-The-Go | Sì |
| Multimediale | |
|---|---|
| Formati audio supportati | 3GP,AAC,AMR,FLAC,MIDI,MP3,MP4,OGG,WAV |
| Formati video supportati | 3GP,MP4 |
| Caratteristiche generali | |
|---|---|
| Tipo | Smartphones |
| Memoria | |
|---|---|
| Memoria espandibile | No |
Scritto da leila il 26/11/2023 Acquistato da Bass8
Recensione verificata
Ottimi!! Veloci, puntuali e li raccomanderei caldamente! Complimenti
Scritto da pidodog il 10/11/2023 Acquistato da Bass8
Recensione verificata
Il telefono rispetta le mie aspettative, prestazione notevole. Venditore eccellente per tempi e costi
Scritto da dariorinollo il 17/10/2023 Acquistato da Psk Mega Store
Recensione verificata
Il pacco è arrivato nei tempi previsti Confezionato bene , nessun problema
Scritto da morveno76 il 18/09/2023 Acquistato da Bass8
Recensione verificata
tutto perfetto, in tempi veloci.