| Processore | |
|---|---|
| Famiglia processore | MediaTek |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 2.2 GHz |
| Processore | Helio G100 Ultra |
| Numero di Core | 8 core |
| Display | |
|---|---|
| Display | 6.67 " |
| Risoluzione display | 2400 x 1080 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipo di pannello | AMOLED |
| Tipo di vetro del display | Corning Glass |
| Versione Gorilla Glass | Vetro Gorilla Victus 2 |
| Profondità colore | 8 bit |
| Rapporto di contrasto | 5000000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Luminosità schermo | 500 cd/m² |
| Luminosità massima del display (all'aperto) | 1800 cd/m² |
| Tecnologia display | AMOLED |
| Connettività | |
|---|---|
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Peso | 180 g |
| Larghezza | 74.92 mm |
| Profondità | 8.24 mm |
| Altezza | 162.16 mm |
| Gestione energetica | |
|---|---|
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 10 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 45 W |
| Alimentazione USB | Sì |
| Durata | |
|---|---|
| Classe efficienza energetica | B |
| Resistenza della batteria per ciclo | 3176 min |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | B |
| Classe di riparabilità | C |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP64 |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Collegamento in rete | |
|---|---|
| SIM | Dual SIM ibrida |
| Rete mobile | 4G |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standard 5G | Non supportato |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Archiviazione | |
|---|---|
| Memoria RAM | 8 GB |
| Memoria | 256 GB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Tipo di RAM | LPDDR4X |
| Memoria espandibile fino a | 1000 GB |
| Navigazione | |
|---|---|
| GPS Integrato | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Dati su imballaggio | |
|---|---|
| Larghezza imballo | 92 mm |
| Profondità imballo | 37 mm |
| Altezza imballo | 180 mm |
| Peso dell'imballo | 352 g |
| Software | |
|---|---|
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo | Android 14 |
| Interfaccia del sistema operativo | HyperOS |
| Macchina fotografica | |
|---|---|
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Fotocamera | 200 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Fotocamera secondaria | 32 MP |
| Flash | Sì |
| Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/1.4" |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1.65 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2.2 |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2.4 |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 2.24 µm |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 7 elementi |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2.2 |
| Modalità registrazione video | 720p,1080p |
| Modalità ritratto | Sì |
| Fotografia macro | Sì |
| Riconoscimento della scena AI | Sì |
| Contenuto dell'imballo | |
|---|---|
| Caricabatterie | No |
| Guida rapida | Sì |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Custodia di protezione | Sì |
| Batteria | |
|---|---|
| Capacità batteria | 5500 mAh |
| Resistenza della batteria in cicli | 1000 |
| Design | |
|---|---|
| Design | Barra |
| Colore del prodotto | Nero |
| Nome del colore | Midnight Black |
| Sensori | |
|---|---|
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore a infrarossi | Sì |
| Prestazione | |
|---|---|
| Ricarica rapida | Sì |
| Adattatore grafico | Mali-G57 MC2 |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Multimediale | |
|---|---|
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Caratteristiche generali | |
|---|---|
| Tipo | Smartphones |
| Radio | Sì |
| Memoria | |
|---|---|
| Memoria espandibile | Sì |
| Connessioni | |
|---|---|
| NFC | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
Non hai trovato quello che cerchi oppure vuoi segnalarci un problema?
Questo negozio partecipa al Trusted Program. Più informazioni
Questo negozio raccoglie recensioni certificate con Feedaty. Più informazioni
Le stelline rappresentano il punteggio medio delle recensioni degli ultimi 12 mesi. Il numero tra parentesi indica il numero totale delle recensioni raccolte.
Le stelline non sono presenti perché questo negozio ha raccolto meno di 10 recensioni negli ultimi 12 mesi. Il numero tra parentesi indica il numero totale delle recensioni raccolte.