| Gestione energetica | |
|---|---|
| Classe di efficienza energetica (riscaldamento) (Stagione di riscaldamento media) | A+++ |
| Classe di efficienza energetica (riscaldamento) (Stagione di riscaldamento calda) | A+ |
| Consumo energetico annuale (raffreddamento) | 184 kWh |
| Consumo energetico annuale (riscaldamento) | 1050 kWh |
| Carico di progetto (raffreddamento) | 3.2 kW |
| Carico di progetto (riscaldamento) (Stagione media di riscaldmaento) | 3 kW |
| Classe di efficienza energetica (riscaldamento) (Stagione di riscaldamento fredda) | No |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Classe energetica raffreddamento | A++ |
| Collegamento in rete | |
|---|---|
| Wi-Fi | Sì |
| Contenuto dell'imballo | |
|---|---|
| Telecomando portatile | Sì |
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Rating efficienza stagionale SCOP (riscaldamento) | 4 |
| Unità interna | |
|---|---|
| Installazione | Montabile a parete |
| Rumorosità unità interna | 59 dB |
| Numero di installazioni interne | 1 |
| Larghezza unità interna | 805 mm |
| Profondità unità interna | 292 mm |
| Altezza unità interna | 200 mm |
| Peso unità interna | 8800 g |
| Larghezza dell'imballaggio dell'unità interna | 876 mm |
| Profondità dell'imballaggio dell'unità interna | 365 mm |
| Altezza dell'imballaggio dell'unità interna | 272 mm |
| Caratteristiche | |
|---|---|
| Formato | Condizionatore unità interna |
| Multisplit | No |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Funzioni | Raffreddamento,Deumidificazione,Riscaldamento |
| Rating efficienza stagionale SEER (raffreddamento) | 6.1 |
| Capacità di raffreddamento in watt | 3200,3800 W |
| Sistema di Split | Mono split |
| Efficienza di raffreddamento | 3.23 |
| Efficienza energetica riscaldamento | 3.71 |
| Capacità di raffreddamento in watt (min) | 800 W |
| Capacità di riscaldamento in watt | 3500,4000 W |
| Capacità di riscaldamento in watt (min) | 700 W |
| Capacità di raffreddamento (nominale) | 10920 BTU/h |
| Capacità di raffreddamento (min) | 2730 BTU/h |
| Capacità di raffreddamento in BTU/h | 12965 BTU/h |
| Capacità di riscaldamento (nominale) | 11945 BTU/h |
| Capacità di riscaldamento (min) | 2390 BTU/h |
| Capacità di riscaldamento (max) | 13650 BTU/h |
| Display incorporato | Sì |
| Diametro del tubo del gas | 9.52 mm |
| Diametro del tubo per liquido | 6.35 mm |
| Capacità di deumidificazione | 1.4 l/h |
| Comandato a distanza | Sì |
| Supporto smartphone da remoto | Sì |
Non hai trovato quello che cerchi oppure vuoi segnalarci un problema?
Questo negozio partecipa al Trusted Program. Più informazioni
Questo negozio raccoglie recensioni certificate con Feedaty. Più informazioni
Le stelline rappresentano il punteggio medio delle recensioni degli ultimi 12 mesi. Il numero tra parentesi indica il numero totale delle recensioni raccolte.
Le stelline non sono presenti perché questo negozio ha raccolto meno di 10 recensioni negli ultimi 12 mesi. Il numero tra parentesi indica il numero totale delle recensioni raccolte.