| Display | |
|---|---|
| Dimensione diagonale | 27 " |
| Risoluzione nativa | 1920 x 1080 Pixel,Full HD |
| Aspect ratio | 16:9 |
| Tipo di pannello | LED,IPS |
| Touch screen | No |
| Tempo di risposta | 1 ms |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 100 Hz |
| Profondità di colore | 16,7 milioni di colori |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
| Superficie display | Opaco |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 80000000:1 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 ° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 ° |
| Dot Pitch | 0,311 x 0,311 mm |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 110 kHz |
| Dimensione visibile, orizzontale | 597.9 mm |
| Dimensione visibile, verticale | 336.3 mm |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 68.6 cm |
| Copertura sRGB (tipica) | 96 % |
| Copertura NTSC (tipica) | 72 % |
| Connettività | |
|---|---|
| Hub USB integrato | Sì |
| HDMI | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Versione dell'hub USB | 2.0 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| HDCP | Sì |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Larghezza (con supporto) | 611.5 mm |
| Profondità (con supporto) | 209.5 mm |
| Altezza (con supporto) | 400.5 mm |
| Peso (con supporto) | 5400 g |
| Gestione energetica | |
|---|---|
| Classe energetica (nuova) | E,Non disponibile |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 21.6 kWh |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 0 kWh |
| Consumi | 22 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0.5 W |
| Consumi (modalità spento) | 0.3 W |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Dati su imballaggio | |
|---|---|
| Larghezza imballo | 691 mm |
| Profondità imballo | 142 mm |
| Altezza imballo | 447 mm |
| Peso dell'imballo | 6500 g |
| Ergonomia | |
|---|---|
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Altezza regolabile (max) | 150 mm |
| Rotazione | Sì |
| Angolo di rotazione | 0 - 90° |
| Girevole | Sì |
| Angolo di rotazione | 45 - 45° |
| Inclinazione | 23 - 5° |
| Lingue OSD | Ceco,Tedesca,Inglese,ESP,Francese,ITA,Giapponese,Polacco,Russo |
| Contenuto dell'imballo | |
|---|---|
| Cavi inclusi | HDMI,Potenza,USB |
| Guida rapida | Sì |
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Certificazione | TCO Certified,CE,TÜV-Bauart,EAC,VCCI-B,PSE,RoHS support,ErP,WEEE,REACH,UKCA |
| Design | |
|---|---|
| Colore del prodotto | Nero |
| Prestazione | |
|---|---|
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | Sì |
| Tipo FreeSync AMD | FreeSync |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Multimediale | |
|---|---|
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Con webcam | No |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 2 W |