| Display | |
|---|---|
| Dimensione diagonale | 32 " |
| Risoluzione nativa | 1920 x 1080 Pixel,Full HD |
| Aspect ratio | 16:9 |
| Tipo di pannello | LED,IPS |
| Touch screen | No |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tempo massimo di refresh | 75 Hz |
| Profondità di colore | 16,7 milioni di colori |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Formato | 16:9 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 ° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 ° |
| Frequenza scansione orizzontale | 24 - 86 kHz |
| Frequenza scansione verticale | 48 - 75 Hz |
| Connettività | |
|---|---|
| Hub USB integrato | No |
| HDMI | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Larghezza (con supporto) | 714 mm |
| Profondità (con supporto) | 231 mm |
| Altezza (con supporto) | 520 mm |
| Peso (con supporto) | 7300 g |
| Larghezza (senza supporto) | 714 mm |
| Profondità (senza supporto) | 59 mm |
| Altezza(senza supporto) | 428 mm |
| Gestione energetica | |
|---|---|
| Consumi | 34 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0.5 W |
| Consumo energetico (max) | 39 W |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 29 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Tipo alimentazione | Esterno |
| Condizioni ambientali | |
|---|---|
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 90% |
| Dati su imballaggio | |
|---|---|
| Larghezza imballo | 770 mm |
| Profondità imballo | 125 mm |
| Altezza imballo | 510 mm |
| Peso dell'imballo | 9200 g |
| Ergonomia | |
|---|---|
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Montabile a parete | Sì |
| Gestione dei cavi ottimizzata | No |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Inclinazione | 5 - 20° |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Contenuto dell'imballo | |
|---|---|
| Cavi inclusi | AC,HDMI |
| Guida rapida | Sì |
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Peso | 7300 g |
| Certificati di conformità | Federal Communications Commission (FCC),cTUVus |
| Design | |
|---|---|
| Posizionamento di mercato | Casa |
| Colore del prodotto | Nero |
| Prestazione | |
|---|---|
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Multimediale | |
|---|---|
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Con webcam | No |
| Potenza in uscita (RMS) | 2.5 W |
| Dati logistici | |
|---|---|
| Quantità per cartone principale | 1 pz |
| Ampiezza del pallet | 1219 mm |
| Lunghezza del pallet | 1016 mm |
| Altezza del pallet | 2185 mm |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 8528521000 |
| Sostenibilità | |
|---|---|
| Certificati di sostenibilità | Certified Enviro Cranberries (CEC) |
| Conformità alla sostenibilità | Sì |
Non hai trovato quello che cerchi oppure vuoi segnalarci un problema?
Questo negozio partecipa al Trusted Program. Più informazioni
Questo negozio raccoglie recensioni certificate con Feedaty. Più informazioni
Le stelline rappresentano il punteggio medio delle recensioni degli ultimi 12 mesi. Il numero tra parentesi indica il numero totale delle recensioni raccolte.
Le stelline non sono presenti perché questo negozio ha raccolto meno di 10 recensioni negli ultimi 12 mesi. Il numero tra parentesi indica il numero totale delle recensioni raccolte.