| Dettagli tecnici | |
|---|---|
| altre funzioni | AV Mute Slide,Auto source search,Built-in speaker,Horizontal and vertical keystone correction,Long lamp life,Quick Corner,Split-Screen-Function |
| Supporto per app per cellulare | Sì |
| Funzione display USB | 2 in 1: Image,Mouse |
| Display | |
|---|---|
| Display incorporato | No |
| Connettività | |
|---|---|
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Ingresso video composito | 1 |
| Porta DVI | No |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Quantità di porte di tipo-B USB 2.0 | 1 |
| Sistema di lente | |
|---|---|
| Messa a fuoco | Manuale |
| Lunghezza focale | 16.9 - 20.28 mm |
| Range di apertura (F-F) | 1,49 - 1,72 |
| Zoom fotocamera | Sì |
| Tipo di zoom | Manuale |
| Rapporto di Zoom | 1.2:1 |
| Rapporto di proiezione | 1.30 - 1.56:1 |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Peso | 2500 g |
| Larghezza | 302 mm |
| Profondità | 237 mm |
| Altezza | 82 mm |
| Larghezza imballo | 335 mm |
| Profondità imballo | 370 mm |
| Altezza imballo | 150 mm |
| Peso dell'imballo | 3880 g |
| Gestione energetica | |
|---|---|
| Alimentazione | AC |
| Consumi (modalità stand-by) | 0.3 W |
| Consumo energia (modalità economica) | 225 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Condizioni ambientali | |
|---|---|
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
| Intervallo di temperatura | -10 - 60 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| Umidità | 10 - 90% |
| Collegamento in rete | |
|---|---|
| Smart TV | No |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Wi-Fi | No |
| Proiettore | |
|---|---|
| Luminosità | 3700 ANSI lumen |
| Tecnologia di proiezione | 3LCD |
| Rapporto di contrasto | 16000:1 |
| Rapporto larghezza/altezza | 16:10 |
| Compatibilità dimensione schermo | 838,2 - 8128 mm (33 - 320") |
| Proiezione a distanza oggettiva | 1,68 - 2,02 m |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 16000:1 |
| Numero di colori | 1,07 miliardi di colori |
| illuminazione del proiettore (economic mode) | 2400 ANSI lumen |
| Intervallo di scansione verticale | 100 - 120 Hz |
| Correzione Keystone, orizzontale | ±30° |
| Correzione trapezoidale (Keystone) | ±30° |
| Dimensione della matrice | 0.59 " |
| Tipo di matrice | 3-panel (p-Si TFT attivo) |
| Video | |
|---|---|
| Full HD | No |
| Tecnologia 3D | No |
| Modalità colore video | Lavagna,Cinema,Dinamico,Presentazione,sRGB |
| Archiviazione | |
|---|---|
| Lettore di schede integrato | No |
| Contenuto dell'imballo | |
|---|---|
| Telecomando portatile | Sì |
| Cavi inclusi | AC,VGA |
| Guida rapida | Sì |
| Manuale dell'utente | Sì |
| Software forniti | Epson Creative Projection,EasyMP Multi PC Projection,Epson Projector Management,Epson Projector Professional Tool |
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Interfaccia | USB 2.0-A,USB 2.0,VGA in,HDMI in,Composite in,Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n (optional),Cinch audio in |
| Caratteristiche sicurezza | Kensington lock,Security cable hole,Wireless LAN unit lock,Password protection |
| Tipo di opzioni | Soft carry case,Wireless LAN unit |
| Pannello di controllo | 0.59 inch with C2 Fine |
| Design | |
|---|---|
| Tipo proiettore | Proiettore a raggio standard |
| Posizionamento di mercato | Cinema in casa |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Installazione | Soffitto,Desktop |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Caratteristiche | |
|---|---|
| Emissione acustica | 37 dB |
| Emissione acustica (modalità economica) | 28 dB |
| Paese di origine | Filippine |
| Protezione della password | Sì |
| Multimediale | |
|---|---|
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Potenza in uscita (RMS) | 2 W |
| Dati logistici | |
|---|---|
| Quantità per pacco | 1 pz |
| Quantità per pallett | 84 pz |
| Peso del pallet | 0 g |
| Quantità per pallet (UK) | 84 pz |
| Peso del pallet (UK) | 0 g |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85286200 |
| Sorgente luminosa | |
|---|---|
| Tipo di sorgente luminosa | Lampada |
| Durata lampada | 6000 h |
| Durata della sorgente luminosa (modalità risparmio) | 12000 h |
| Tipo lampada | UHE |
| Potenza della lampada | 210 W |
| Caratteristiche generali | |
|---|---|
| Tipologia | Videoproiettori |