Huawei P30 128GB
4,6
32 recensioni prodotto
Il miglior prezzo online per Huawei P30 128GB è di 205,00 €
Grafico prezzi
Ulteriori info
Recensione prodotto
Scheda tecnica
Scheda tecnica Huawei P30 128GB
| Processore | |
|---|---|
| Famiglia processore | Hi-Silicon |
| Processore | Kirin 980 |
| Frequenza del processore | 2.6 GHz |
| Architettura processore | ARM Cortex-A76 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Elaborazione dati 64-bit | Sì |
| Litografia processore | 7 nm |
| Coprocessore | Sì |
| Frequenza coprocessore | 1.8 GHz |
| Architettura coprocessore | ARM Cortex-A55 |
| Display | |
|---|---|
| Display | 6.1 " |
| Risoluzione display | 2340 x 1080 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipo di pannello | OLED |
| Formato schermo (aspect ratio) | 19.5:9 |
| Tecnologia touch | Multi-touch |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Densità di Pixel | 422 ppi (punti per pollice) |
| Bordi display arrotondati | Sì |
| Tecnologia display | OLED |
| Connettività | |
|---|---|
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Peso | 165 g |
| Larghezza | 71.36 mm |
| Profondità | 7.57 mm |
| Altezza | 149.1 mm |
| Durata | |
|---|---|
| Indice di riparabilità | 5.1 |
| Collegamento in rete | |
|---|---|
| Rete mobile | 4G |
| Formato SIM card | NanoSIM |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 4G | LTE |
| Bluetooth | Sì |
| Standard 2G | GSM |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Versione Bluetooth | 5.0 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
| Tethering (modem-mode) | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Archiviazione | |
|---|---|
| Memoria RAM | 6 GB |
| Memoria | 128 GB |
| Tipi schede di memoria | Nano Memory (NM) |
| Memoria espandibile fino a | 256 GB |
| Archiviazione di massa USB | Sì |
| Messaggistica | |
|---|---|
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
| Messaggio instantaneo (MI) | Sì |
| Chat | Sì |
| Sì | |
| Sistema di previsione del testo | Sì |
| Navigazione | |
|---|---|
| GPS Integrato | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Posizionamento Wi-Fi | Sì |
| Software | |
|---|---|
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo | Android 9.0 |
| Interfaccia del sistema operativo | EMUI 9.1 |
| Supporto applicazioni Google | Google Maps,Google Play,YouTube |
| Macchina fotografica | |
|---|---|
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Fotocamera | 40 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Fotocamera secondaria | 32 MP |
| Flash | Sì |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 16 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1.8 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2.2 |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2.4 |
| Zoom digitale | 30 x |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
| Tipologia flash | LED |
| Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
| Modalità registrazione video | 1080p,2160p |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Zoom fotocamera | Sì |
| Registrazione video | Sì |
| Geotagging | Sì |
| Contenuto dell'imballo | |
|---|---|
| Caricabatterie | Sì |
| Guida rapida | Sì |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Cuffie incluse | Sì |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Gestione chiamata | |
|---|---|
| Attesa chiamate | Sì |
| Trasferimento di chiamata | Sì |
| Chiamata in attesa | Sì |
| Identificatore di chiamata | Sì |
| Possibilità di conferenza telefonica | Sì |
| Composizione veloce | Sì |
| Orario di chiamata | Sì |
| Batteria | |
|---|---|
| Capacità batteria | 3650 mAh |
| Autonomia in conversazione (3G) | 24 h |
| Autonomia in standby (3G) | 638 h |
| Tempo di Stanby (4G) | 576 h |
| Riproduzione audio continua | 160 h |
| Riproduzione video continua | 23 h |
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Touch screen | Sì |
| Design | |
|---|---|
| Design | Barra |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Nome del colore | Breathing Crystal |
| Sensori | |
|---|---|
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore di orientamento | Sì |
| Sensore a effetto Hall | Sì |
| Prestazione | |
|---|---|
| Videochiamata | Sì |
| Ricarica rapida | Sì |
| Adattatore grafico | Mali-G76 |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Gestione dati personali | Sveglia,Calcolatrice,Calendario |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Uso in aereo | Sì |
| Personalizzazione | Icone,Menu |
| Supporto per gruppi di contatto | Sì |
| Modalità mute microfono | Sì |
| Temi | Wallpaper |
| Supporto USB On-The-Go | Sì |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Multimediale | |
|---|---|
| Formati audio supportati | 3GP,AAC,AMR,FLAC,MIDI,MP3,MP4,OGG,WAV |
| Formati video supportati | 3GP,MP4 |
| Abbonamento | |
|---|---|
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
| Caratteristiche generali | |
|---|---|
| Tipo | Smartphones |
| SIM | Dual SIM ibrida |
| Resistenza | Resistente agli spruzzi,Resistente all’acqua,Antipolvere |










