Grafico prezzi
Ulteriori info
Recensione prodotto
Scheda tecnica
Scheda tecnica Sony RX100 V
| Memoria | |
|---|---|
| Memoria flash supportata | MS Duo,MS Micro (M2),MS PRO Duo,MS PRO Duo HS,MS Pro-HG Duo,MS XC-HG Duo,MicroSD (TransFlash),MicroSDHC,MicroSDXC,SD,SDHC,SDXC,microSD (TransFlash),microSDHC |
| Display | |
|---|---|
| Tipo display | TFT |
| Dimensione display | 3 " |
| Risoluzione del display (numerico) | 1229000 Pixel |
| Rapporto di aspetto dello schermo | 4:3 |
| Audio | |
|---|---|
| Microfono incorporato | Sì |
| Filtro anti-vento | Sì |
| Formati audio supportati | AC3,LPCM |
| Riduzione rumore | Sì |
| Connettività | |
|---|---|
| PictBridge | No |
| USB | 2.0 |
| HDMI | Sì |
| Connettore USB | Micro-USB B |
| Sistema di lente | |
|---|---|
| Zoom ottico | 3.6 x |
| Zoom digitale | 54 x |
| Lunghezza focale | 8.8 - 25.7 mm |
| Lunghezza focale minima (35mm film equiv) | 25 mm |
| Lunghezza focale massima (35mm film equiv) | 73 mm |
| Numero minimo di aperture | 1.8 |
| Apertura massima | 11 |
| Struttura lente | 10/9 |
| Numero di elementi asferici | 9 |
| Numero di lamelle diaframma | 7 |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Larghezza | 101.6 mm |
| Profondità | 41 mm |
| Altezza | 58.1 mm |
| Peso | 272 g |
| Peso (batteria inclusa) | 299 g |
| Esposizione alla luce | |
|---|---|
| Sensibilità ISO (min) | 125 |
| Sensibilità ISO (max) | 25600 |
| Modalità di esposizione | Priorità apertura,Auto,Manuale,Priorità otturatore |
| Compensazione esposizione | ± 3EV (1/3EV step) |
| Misurazione della luce | A preferenza centrale,Valutativa (multi-segmento),Macchia |
| Sensibilità ISO | 125,160,200,250,320,400,500,640,800,1000,1250,1600,2000,2500,3200,4000,5000,6400,8000,10000,12800 |
| Controllo espozione | Programma AE |
| Blocco di Esposizione Automatica (AE) | Sì |
| Qualità fotografica | |
|---|---|
| Design | Fotocamera compatta |
| Megapixel | 20.1 MP |
| Tipo sensore | CMOS |
| Risoluzione immagine | 5472 x 3648 Pixel,5472 x 3648,3888 x 2592,2736 x 1824,4864 x 3648,3648 x 2736,2592 x 1944,5472 x 3080,3648 x 2056,2720 x 1528,3648 x 3648,2544 x 2544,1920 x 1920,12416 x 1856,5536 x 2160,8192 x 1856,3872 x 2160 |
| Dimensione del sensore di immagine | 1 " |
| Stabilizzatore di immagine | No |
| Formati immagini supportati | JPG |
| Rapporti d'aspetto supportati | 1:1,3:2,4:3,16:9 |
| Megapixel totali | 20.9 MP |
| Dimensione del sensore d'immagine (L x A) | 13,2 x 8,8 mm |
| Condizioni ambientali | |
|---|---|
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
| Collegamento in rete | |
|---|---|
| Bluetooth | No |
| Wi-Fi | Sì |
| NFC | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Video | |
|---|---|
| Registrazione video | Sì |
| Risoluzione massima video | 1920 x 1080 Pixel |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Risoluzioni video | 640 x 480,1280 x 720,1440 x 1080,1920 x 1080,3840 x 2160 |
| Formato video analogico | NTSC,PAL |
| Formati video supportati | AVCHD,MP4 |
| Focalizzare | |
|---|---|
| Messa a fuoco | Auto,Manuale,Messa a fuoco automatica con ponderata centrale,Messa a fuoco continua,Messa a fuoco automatica a più punti,Messa a fuoco singola,Messa a fuoco automatica Spot |
| Blocco della Messa a fuoco automatica (AF) | Sì |
| Flash | |
|---|---|
| Modalità flash | Auto,Flash disattivato,Flash acceso,Sincronizzazione lenta |
| Portata effettiva del flash (ampiezza) | 0,4 - 10,2 m |
| Portata effettiva del flash (tele) | 0,4 - 6,5 m |
| Compensazione di esposizione del flash | Sì |
| Ricerca | |
|---|---|
| Tipo di mirino | Elettronico |
| Ingrandimento | 0.59 x |
| Macchina fotografica | |
|---|---|
| Bilanciamento del bianco | Auto,Nuvoloso,Modalità personalizzate,Luce diurna,Flash,Incandescente,Ombra |
| Modalità scene | Da vicino (Macro),Fuochi d'artificio,Ritratto notturno,PET,Ritratto,Sport,Tramonto,Crepuscolo,Landscape |
| Effetti fotografici | Bianco&Nero,Neutrale,Seppia,Vivace |
| Ritardo autotimer | 2,10 s |
| Regolazione del contrasto | Sì |
| Regolazione saturazione | Sì |
| Modalità multi burst | Sì |
| Istogramma | Sì |
| Sistema di file per fotocamera | DCF,DPOF,Exif,MPF |
| Processore integrato | Sì |
| Contenuto dell'imballo | |
|---|---|
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Batteria | |
|---|---|
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Voltaggio della batteria | 3.6 V |
| Vita stimata della batteria (CIPA standard) | 320 scatti |
| Numero di batterie | 1 |
| Otturatore | |
|---|---|
| Velocità massima otturatore | 1/2000 s |
| Velocità massima otturatore | 30 s |
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Tipologia alimentazione | Batteria |
| Design | |
|---|---|
| Colore del prodotto | Nero |
| Caratteristiche principali | |
|---|---|
| Tipo | Fotocamere digitali |
| Dimensione sensore | 1 |





