latte splendido
Scritto da bertolinigiusides... il 05/10/2025
Recensione non verificata
ottimo prodotto.
| Dati su imballaggio | |
|---|---|
| Tipo di imballo | Bottiglia di plastica |
| Caratteristiche | |
|---|---|
| Tipo | Formula a base di latte,Latte in polvere |
| Sostanza | Liquido (pronto all'uso) |
| Età minima | 0 mese(i) |
| Ingrediente costitutivo | Acido docosaesaenoico (DHA) |
| Vitamine incluse | Vitamina A,Vitamina B1,Vitamina B12,Vitamina B2,Vitamina B6,Vitamina C,Vitamina D,Vitamina E,Vitamina K |
| Volume | 500 ml |
| Ingredienti | Acqua,latte scremato,lattosio,oli vegetali (girasole,cocco,colza a basso contenuto di acido erucico),siero di latte demineralizzato,galatto-oligosaccaridi da latte,proteine del latte,emulsionanti: mono e digliceridi degli acidi grassi,lecitina di soia; olio di pesce,citrato di calcio,frutto-oligosaccaridi,fosfato di calcio,citrato di potassio,olio estratto da Mortierella alpina,diidrogenofosfato di potassio,cloruro di sodio,cloruro di colina,cloruro di calcio,acido L-ascorbico,regolatore di acidità: acido citrico; idrossido di potassio,bicarbonato di sodio,inositolo,citrato di sodio,ossido di magnesio,lattato di ferro,L-carnitina,solfato di zinco,calcio D-pantotenato,antiossidante: ascorbil palmitato; acetato di DL--tocoferile,nicotinamide,gluconato di rame,cloridrato di tiammina,acetato di retinile,riboflavina,cloridrato di piridossina,acido folico,ioduro di potassio,solfato di manganese,selenito di sodio,fitomenadione,colecalciferolo,D-biotina,cianocobalamina. |
| Quantità per pacco | 4 pz |
| Valori nutrizionali | |
|---|---|
| Valore energetico (per 100 ml) | 66 kcal |
| Valore energetico (per 100 ml) | 276 kJ |
| Contenuto di grassi (per 100 ml) | 3.4 g |
| Contenuto di grassi saturi (per 100 ml) | 1 g |
| Contenuto di carboidraiti (per 100 ml) | 7.5 g |
| Contenuto di fibre alimentari (per 100 ml) | 0.3 g |
| Contenuto proteico (per 100 ml) | 1.3 g |
| Contenuto di sodio (per 100 ml) | 23 mg |
| Contenuto di potassio (per 100 ml) | 67 mg |
| Contenuto di vitamina A (per 100 ml) | 58 μg |
| Contenuto di vitamina D (per 100 ml) | 1.44 μg |
| Contenuto di vitamina E (per 100 ml) | 1.3 μg |
| Contenuto di vitamina K (per 100 ml) | 4.4 μg |
| Contenuto di fosforo (per 100 ml) | 38 mg |
| Contenuto di zinco (per 100 ml) | 0.48 mg |
| Contenuto di selenio (per 100 ml) | 2.7 μg |
| Caratteristiche generali | |
|---|---|
| Capacità | 500 ml |
Non hai trovato quello che cerchi oppure vuoi segnalarci un problema?
Scritto da bertolinigiusides... il 05/10/2025
Recensione non verificata
ottimo prodotto.
Questo negozio partecipa al Trusted Program. Più informazioni
Questo negozio raccoglie recensioni certificate con Feedaty. Più informazioni
Le stelline rappresentano il punteggio medio delle recensioni degli ultimi 12 mesi. Il numero tra parentesi indica il numero totale delle recensioni raccolte.
Le stelline non sono presenti perché questo negozio ha raccolto meno di 10 recensioni negli ultimi 12 mesi. Il numero tra parentesi indica il numero totale delle recensioni raccolte.