| Processore | |
|---|---|
| Famiglia processore | Snapdragon |
| Processore | 8 Elite |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 4.32 GHz |
| Numero di Core | 8 core |
| Display | |
|---|---|
| Display | 6.853 " |
| Risoluzione display | 2688 x 1216 Pixel |
| Rapporto schermo/corpo | 95.3 % |
| Tipo di pannello | AMOLED |
| Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
| Formato schermo (aspect ratio) | 20:9 |
| Tempo massimo di refresh | 144 Hz |
| Tasso di risposta al tocco | 2500 Hz |
| Gamma di colori DCI-P3 | 100 % |
| Tecnologia display | AMOLED |
| Connettività | |
|---|---|
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Peso | 229 g |
| Larghezza | 76.14 mm |
| Profondità | 8.9 mm |
| Altezza | 163.42 mm |
| Gestione energetica | |
|---|---|
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Durata | |
|---|---|
| Classe efficienza energetica | A |
| Resistenza della batteria per ciclo | 4812 min |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | C |
| Classe di riparabilità | C |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP54 |
| Indice di riparabilità | 2.6 |
| Collegamento in rete | |
|---|---|
| SIM | Doppia SIM |
| Rete mobile | 5G |
| Formato SIM card | NanoSIM |
| Standard 3G | UMTS |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standard 5G | Sub6 NR,Sub6 NSA |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Archiviazione | |
|---|---|
| Memoria RAM | 16 GB |
| Memoria | 512 GB |
| Tipo di RAM | LPDDR5X |
| Navigazione | |
|---|---|
| GPS Integrato | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Macchina fotografica | |
|---|---|
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Fotocamera | 50 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Fotocamera secondaria | 16 MP |
| Flash | Sì |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 50 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 7 elementi |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
| Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1.12 µm |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Riconoscimento della scena AI | Sì |
| Contenuto dell'imballo | |
|---|---|
| Caricabatterie | Sì |
| Guida rapida | Sì |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Custodia di protezione | Sì |
| Batteria | |
|---|---|
| Capacità batteria | 7050 mAh |
| Ricarica wireless | No |
| Design | |
|---|---|
| Design | Barra |
| Colore del prodotto | Nero |
| Nome del colore | Dusk |
| Resistenza | Antipolvere,Resistente agli spruzzi,Resistente all’acqua |
| Materiale della scocca | Vetro,Metallo |
| Sensori | |
|---|---|
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore a infrarossi | Sì |
| Prestazione | |
|---|---|
| Ricarica rapida | Sì |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Multimediale | |
|---|---|
| Numero dei microfoni | 3 |
| Formati audio supportati | AAC,AMR,APE,FLAC,MP3,OGG,WAV |
| Formati video supportati | 3GP,ASF,AVI,FLV,M2TS,M4V,MKV,MOV,MP4,MPEG,MPG,WEBM,WMV |
| Caratteristiche generali | |
|---|---|
| Tipo | Smartphones |
| Sistema operativo | Android 15 |
| Radio | No |
| Memoria | |
|---|---|
| Memoria espandibile | No |
| Connessioni | |
|---|---|
| NFC | Sì |
| Wi-Fi | Sì |