| Memoria | |
|---|---|
| Slot per la scheda di memoria | Sì |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Larghezza | 387.5 mm |
| Profondità | 307 mm |
| Altezza | 149.5 mm |
| Peso | 1219 g |
| Peso in decollo (max) | 1430 g |
| Interasse diagonale | 438.8 mm |
| Gestione energetica | |
|---|---|
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 100 W |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100/240 V |
| Adattatore di frequenza AC | 50/60 Hz |
| Adattatore di corrente output AC | 2.5 A |
| Alimentazione | AC |
| Potenza in uscita | 100 W |
| Condizioni ambientali | |
|---|---|
| Intervallo temperatura di funzionamento | -10 - 40 °C |
| Caratteristiche di gestione | |
|---|---|
| Funzioni di controllo del movimento | Arretrato,Verso il basso,Avanti,Verso l'alto |
| Macchina fotografica | |
|---|---|
| Megapixel | 48 MP |
| Megapixel della seconda telecamera (approssimativi) | 48 MP |
| Risoluzione massima video | 3840 x 2160 Pixel |
| Risoluzioni video | 1920 x 1080,3840 x 2160 Pixel |
| Tipo sensore | CMOS |
| Tipo di sensore della seconda telecamera | CMOS |
| Dimensioni sensore ottico | 25,4 / 1,3 mm (1 / 1.3") |
| Dimensioni del sensore ottico della seconda telecamera | 25,4 / 1,3 mm (1 / 1.3") |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps |
| Angolo di campo visivo | 82 ° |
| Angolo del campo visivo (FOV) della seconda telecamera | 35 ° |
| Bitrate con una risoluzione video massima | 60 Mbit/s |
| Formati video supportati | AVC,H.264,MP4,MPEG4 |
| Velocità otturatore | 2 - 1/8000 s |
| Visione dal vivo | Sì |
| Risoluzione massima immagine | 8064 x 6048 Pixel |
| Risoluzione massima dell'immagine della seconda fotocamera | 8192 x 6144 Pixel |
| Formati immagini supportati | DNG,JPEG,Crudo |
| Apertura massima | 1.7 |
| Range di focus normale | 1 - ∞ |
| Sensibilità Iso registrazione Video (normale) | 100 - 25600 |
| Sensibilità ISO Registrazione in modalità notturna (normale) | 100 - 819200 |
| Zoom digitale | 16 x |
| Contenuto dell'imballo | |
|---|---|
| Telecomando portatile | Sì |
| Cavi inclusi | AC,USB,USB tipo-C |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Batterie incluse | Sì |
| Scheda di memoria inclusa | MicroSDXC |
| Scheda di memoria inclusa | 64 GB |
| Custodia per il trasporto | Sì |
| Caricatore | Sì |
| Protezione della sospensione cardanica | Sì |
| Contenuto della confezione | - DJI Matrice 4T × 1 - DJI Matrice 4 Series Battery × 1 - DJI RC Plus 2 Enterprise × 1 - DJI 100W USB-C Power Adapter × 1 - DJI Matrice 4 Series Charging Hub × 1 - microSD Card × 1 - DJI Matrice 4T Gimbal Protector × 1 - DJI Cellular Dongle 2 Pry Bar × 1 - DJI Matrice 4 Series Propellers × 3 - 100W Power Adaptor AC Cable × 1 - USB-C to USB-C Data Cable × 1 - USB-A to USB-C Data Cable × 1 - DJI Matrice 4 Series Storage Case × 1 - DJI Matrice 4 Series Storage Case Shoulder Strap × 1 |
| Batteria | |
|---|---|
| Funzionamento a batteria | Sì |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Capacità della batteria | 6741 mAh |
| Voltaggio della batteria | 14.76 V |
| Capacità della batteria | 99.5 Wh |
| Design | |
|---|---|
| Tipo | Quadrirotore |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Tipo di costruzione | Pronto da far volare (RTF) |
| Ripiegabile | Sì |
| Adatto per uso esterno | Sì |
| Età suggerita | Adulto |
| Trasmettitore | |
|---|---|
| Numero di USB | 1 |
| Caratteristiche | |
|---|---|
| Numero di rotori | 4 rotori |
| Velocità massima | 21 m/s |
| Peso massimo (capacità) | 0.2 kg |
| Numero di pale dell'elica | 2 |
| Altezza massima di volo | 6000 m |
| Banda di frequenza | 2.4 - 2.4835 GHz |
| Massima velocità di ascensione | 10 m/s |
| Massima velocità di discesa | 8 m/s |
| Resistenza al vento massima | 12 m/s |
| Durata massima di volo | 49 min |
| Durata del volo (max) | 42 min |
| Numero di assi | 3 |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Sistema di rilevamento ostacoli | Sì |
| Sensori integrati | Sensore a infrarossi (IR) |