Huawei P40 Pro 256GB
4,1
42 recensioni prodotto
Il miglior prezzo online per Huawei P40 Pro 256GB è di 267,14 €
Grafico prezzi
Video
Recensione prodotto
Scheda tecnica
Scheda tecnica Huawei P40 Pro 256GB
| Processore | |
|---|---|
| Famiglia processore | Hi-Silicon |
| Processore | Kirin 990 5G |
| Frequenza del processore | 2.86 GHz |
| Architettura processore | ARM Cortex-A76+Cortex-A55 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Display | |
|---|---|
| Display | 6.58 " |
| Risoluzione display | 2640 x 1200 Pixel |
| Forma dello schermo | Schermo con bordo curvo |
| Tipo di pannello | OLED |
| Colori del display | 16,78 milioni di colori |
| Tempo massimo di refresh | 90 Hz |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Densità di Pixel | 475 ppi (punti per pollice) |
| Bordi display arrotondati | Sì |
| Tecnologia display | OLED |
| Connettività | |
|---|---|
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Peso | 209 g |
| Larghezza | 72.6 mm |
| Profondità | 8.95 mm |
| Altezza | 158.2 mm |
| Gestione energetica | |
|---|---|
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 40 W |
| Durata | |
|---|---|
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
| Indice di riparabilità | 5 |
| Collegamento in rete | |
|---|---|
| SIM | Dual SIM ibrida |
| Rete mobile | 5G |
| Formato SIM card | NanoSIM |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 4G | LTE |
| Bluetooth | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Versione Bluetooth | 5.1 |
| Profili Bluetooth | APT-X |
| Tecnologia aptX | Sì |
| Tethering (modem-mode) | Sì |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Archiviazione | |
|---|---|
| Memoria RAM | 8 GB |
| Memoria | 256 GB |
| Tipi schede di memoria | Nano Memory (NM) |
| Memoria espandibile fino a | 256 GB |
| Tipo di slot per scheda di memoria | Slot ibrida |
| Navigazione | |
|---|---|
| GPS Integrato | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Posizionamento Wi-Fi | Sì |
| Software | |
|---|---|
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo | Android 10 |
| Interfaccia del sistema operativo | EMUI 10.1 |
| Piattaforma App Store | Huawei AppGallery |
| Macchina fotografica | |
|---|---|
| Tipo di fotocamera posteriore | Telecamera per quad |
| Fotocamera | 50 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Doppia fotocamera |
| Fotocamera secondaria | 32 MP |
| Flash | Sì |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 40 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
| Risoluzione fotocamera posteriore | 8192 x 6144 Pixel |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1.9 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 1.8 |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 3.4 |
| Zoom ottico | 5 x |
| Zoom digitale | 50 x |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2.2 |
| Tipologia flash | LED |
| Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Fotocamera posteriore a profondità 3D | Sì |
| Telecamera frontale 3D di profondità | Sì |
| Rilevamento volto | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Geotagging | Sì |
| Modalità notte | Sì |
| Contenuto dell'imballo | |
|---|---|
| Caricabatterie | Sì |
| Guida rapida | Sì |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Cuffie incluse | Sì |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Batteria | |
|---|---|
| Capacità batteria | 4200 mAh |
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Touch screen | Sì |
| Design | |
|---|---|
| Design | Barra |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Nome del colore | Silver Frost |
| Resistenza | Antipolvere,Resistente all’acqua |
| Sensori | |
|---|---|
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore a effetto Hall | Sì |
| Prestazione | |
|---|---|
| Ricarica rapida | Sì |
| Ricarica wireless | Sì |
| Adattatore grafico | Mali-G76 |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Supporto USB On-The-Go | Sì |
| Abbonamento | |
|---|---|
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
| Caratteristiche generali | |
|---|---|
| Tipo | Smartphones |

