Kodak PIXPRO Astro Zoom AZ252
3
1 recensione prodotto
Il miglior prezzo online per Kodak PIXPRO Astro Zoom AZ252 è di 202,98 €
Grafico prezzi
Ulteriori info
Recensione prodotto
Scheda tecnica
Scheda tecnica Kodak PIXPRO Astro Zoom AZ252
| Dettagli tecnici | |
|---|---|
| Numero F (apertura relativa) | 6.2 |
| Tipologia flash | Pop-up |
| Memoria | |
|---|---|
| Memoria flash supportata | SD,SDHC |
| RAM installata | 8 MB |
| Memoria espandibile fino a | 32 GB |
| Display | |
|---|---|
| Tipo display | LCD |
| Dimensione display | 3 " |
| Risoluzione del display (numerico) | 230000 Pixel |
| Connettività | |
|---|---|
| PictBridge | Sì |
| USB | 2.0 |
| HDMI | Sì |
| Connettore USB | Micro-USB |
| Tipo di connettore HDMI | Micro |
| Sistema di lente | |
|---|---|
| Zoom ottico | 25 x |
| Zoom digitale | 4 x |
| Lunghezza focale | 4.3 - 107.5 mm |
| Lunghezza focale minima (35mm film equiv) | 24 mm |
| Lunghezza focale massima (35mm film equiv) | 600 mm |
| Struttura lente | 12/11 |
| Zoom combinato | 100 x |
| Tipo di lente | Grandangolo |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Larghezza | 113.6 mm |
| Profondità | 69.7 mm |
| Altezza | 77.7 mm |
| Peso | 336 g |
| Esposizione alla luce | |
|---|---|
| Sensibilità ISO (min) | 80 |
| Sensibilità ISO (max) | 3200 |
| Modalità di esposizione | Priorità otturatore |
| Compensazione esposizione | ± 2EV (1/3EV step) |
| Misurazione della luce | A preferenza centrale,Macchia |
| Sensibilità ISO | 80,100,200,400,800,1600,3200,Auto |
| Controllo espozione | Programma AE |
| Blocco di Esposizione Automatica (AE) | Sì |
| Qualità fotografica | |
|---|---|
| Design | Fotocamera Bridge |
| Megapixel | 16 MP |
| Tipo sensore | CCD |
| Risoluzione immagine | 4608 x 3456 Pixel,16MP: 4608x3456,10MP: 3648x2736,5MP: 2592x1944,3MP: 2048x1536,0.3MP: 640x480,14MP: 4608x3072,12MP: 4608x2592,2MP: 1920x1080 |
| Dimensione del sensore di immagine | 1/2.3" |
| Stabilizzatore di immagine | Sì |
| Formati immagini supportati | EXIF,JPEG XR |
| Rapporti d'aspetto supportati | 3:2,4:3,16:9 |
| Megapixel totali | 16.44 MP |
| Condizioni ambientali | |
|---|---|
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 0 - 90% |
| Collegamento in rete | |
|---|---|
| Bluetooth | No |
| Wi-Fi | No |
| NFC | No |
| Video | |
|---|---|
| Registrazione video | Sì |
| Risoluzione massima video | 1280 x 720 Pixel |
| Tipologia HD | HD |
| Risoluzioni video | 320 x 240,640 x 480 Pixel |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 640x480@30fps |
| Formati video supportati | H.264,MOV |
| Focalizzare | |
|---|---|
| Messa a fuoco | TTL,Auto,Messa a fuoco automatica a più punti,Messa a fuoco singola,Messa a fuoco automatica con funzione di inseguimento volto |
| Rilevamento di oggetti con messa a fuoco automatica (AF) | Viso |
| Range focus Macro (wide) | 0.03 - ∞ |
| Range focus manuale (tele) | 2.5 - ∞ |
| Range focus manuale (wide) | 0.6 - ∞ |
| Rilevamento sorriso | Sì |
| Flash | |
|---|---|
| Modalità flash | Auto,Sempre spento,Sempre acceso,Riduzione effetto occhi rossi,Sincronizzazione lenta |
| Portata effettiva del flash (ampiezza) | 0,5 - 7,1 m |
| Portata effettiva del flash (tele) | 1,2 - 4,2 m |
| Compensazione di esposizione del flash | Sì |
| Macchina fotografica | |
|---|---|
| Bilanciamento del bianco | Auto,Nuvoloso,Luce diurna,Fluorescente,Incandescente,Manuale |
| Modalità scene | Spiaggia,Bambini,Fuochi d'artificio,Museo,Paesaggio notturno,Ritratto notturno,Panorama,Festa (in interni),PET,Ritratto,Neve,Sport,Tramonto,Landscape |
| Modalità di ripresa | Auto,Film |
| Riproduzione della fotocamera | Immagine singola,Presentazione,Anteprima |
| Sistema di file per fotocamera | DCF,DPOF 1.1 |
| Contenuto dell'imballo | |
|---|---|
| Tracolla inclusa | Sì |
| Cavi inclusi | USB |
| Batterie incluse | Sì |
| Guida rapida | Sì |
| Batteria | |
|---|---|
| Tecnologia batteria | Alcalino |
| Vita stimata della batteria (CIPA standard) | 280 scatti |
| Otturatore | |
|---|---|
| Velocità massima otturatore | 1/2000 s |
| Velocità massima otturatore | 30 s |
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Tipologia alimentazione | Batteria |
| Design | |
|---|---|
| Colore del prodotto | Nero |
| Caratteristiche principali | |
|---|---|
| Tipo | Fotocamere digitali |
| Dimensione sensore | 1/2.3" |
