Processore | |
---|---|
Famiglia processore | Unisoc |
Processore | T606 |
Frequenza del processore | 2 GHz |
Numero di core del processore | 8 |
Numero di Core | 8 core |
Display | |
---|---|
Display | 6.52 " |
Risoluzione display | 1600 x 720 Pixel |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipo di pannello | IPS |
Tempo massimo di refresh | 90 Hz |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Tecnologia display | IPS |
Connettività | |
---|---|
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Versione USB | 2.0 |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Dimensioni e peso | |
---|---|
Peso | 189 g |
Larghezza | 75.9 mm |
Profondità | 8.5 mm |
Altezza | 164.6 mm |
Collegamento in rete | |
---|---|
SIM | Doppia SIM |
Rete mobile | 4G |
Formato SIM card | NanoSIM |
Standard 3G | WCDMA |
Standard 4G | LTE |
Bluetooth | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Archiviazione | |
---|---|
Memoria RAM | 4 GB |
Memoria | 64 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Memoria espandibile fino a | 512 GB |
Messaggistica | |
---|---|
Short Message Service (SMS) | Sì |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Sì |
Navigazione | |
---|---|
GPS Integrato | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
Galileo | Sì |
Software | |
---|---|
Piattaforma | Android |
Sistema operativo | Android 11 |
Macchina fotografica | |
---|---|
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Fotocamera | 13 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Fotocamera secondaria | 8 MP |
Flash | Sì |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
Tipologia flash | LED |
Contenuto dell'imballo | |
---|---|
Adattatore AC/DC | Sì |
Guida rapida | Sì |
Protezione schermo | Sì |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Batteria | |
---|---|
Capacità batteria | 5050 mAh |
Batteria rimovibile | No |
Ricarica wireless | No |
Altre caratteristiche | |
---|---|
Touch screen | Sì |
Design | |
---|---|
Design | Barra |
Colore del prodotto | Antracite |
Materiale della scocca | Policarbonato (PC) |
Sensori | |
---|---|
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Sensore a effetto Hall | No |
Prestazione | |
---|---|
Ricarica rapida | Sì |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Telefono con vivavoce | Sì |
Supporto USB On-The-Go | Sì |
Multimediale | |
---|---|
Radio | Sì |
Caratteristiche generali | |
---|---|
Tipo | Smartphones |
Memoria | |
---|---|
Memoria espandibile | Sì |
Non hai trovato quello che cerchi oppure vuoi segnalarci un problema?
Disponibile su Trovaprezzi.it a partire da: 10 marzo 2022
Questo negozio partecipa al Trusted Program. Più informazioni
Questo negozio raccoglie recensioni certificate con Feedaty. Più informazioni
Le stelline rappresentano il punteggio medio delle recensioni degli ultimi 12 mesi. Il numero tra parentesi indica il numero totale delle recensioni raccolte.
Le stelline non sono presenti perché questo negozio ha raccolto meno di 10 recensioni negli ultimi 12 mesi. Il numero tra parentesi indica il numero totale delle recensioni raccolte.