| Dettagli tecnici | |
|---|---|
| URL del Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) | https:,support.hp.com,us-en,document,ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
| Display | |
|---|---|
| Dimensione diagonale | 21.45 " |
| Risoluzione nativa | 1920 x 1080 Pixel,Full HD |
| Aspect ratio | 16:9 |
| Tipo di pannello | LCD,VA |
| Touch screen | No |
| Tempo di risposta | 5 ms |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 3000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 75 Hz |
| Profondità di colore | 16,7 milioni di colori |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Tipologia di retroilluminazione | LED ad angolo |
| Luminosità del display (tipica) | 200 cd/m² |
| Luminosità schermo | 200 cd/m² |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Superficie display | Opaco |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Risoluzioni grafiche supportate | 1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 800,1440 x 900 (WXGA+),1600 x 900,1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080),640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA) |
| Formato | 16:9 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 10000000:1 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 ° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 ° |
| Dot Pitch | 0,25 x 0,24 mm |
| Densità di Pixel | 103 ppi (punti per pollice) |
| Range di scansione orizzontale | 54 - 84,3 kHz |
| Intervallo di scansione verticale | 48 - 75 Hz |
| Dimensione visibile, orizzontale | 478.7 mm |
| Dimensione visibile, verticale | 260.3 mm |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 54.5 cm |
| Durezza della superficie | 3H |
| Profondità colore | 8 bit |
| Gamma di colori | 72 % |
| Copertura NTSC (tipica) | 72 % |
| Tecnologia della lunetta del display | Narrow Border |
| Connettività | |
|---|---|
| Hub USB integrato | No |
| HDMI | Sì |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| HDCP | Sì |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Larghezza (con supporto) | 504.2 mm |
| Profondità (con supporto) | 180.5 mm |
| Altezza (con supporto) | 386.9 mm |
| Peso (con supporto) | 2800 g |
| Larghezza (senza supporto) | 504.2 mm |
| Profondità (senza supporto) | 50.8 mm |
| Altezza(senza supporto) | 303 mm |
| Gestione energetica | |
|---|---|
| Classe energetica (nuova) | E |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 15.4 kWh |
| Consumi | 11 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0.5 W |
| Consumo energetico (max) | 21 W |
| Consumo energetico (medio) | 11 W |
| Consumi (modalità spento) | 0.3 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Condizioni ambientali | |
|---|---|
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| Umidità | 20 - 80% |
| Dati su imballaggio | |
|---|---|
| Larghezza imballo | 567 mm |
| Profondità imballo | 121 mm |
| Altezza imballo | 387 mm |
| Peso dell'imballo | 4300 g |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Ergonomia | |
|---|---|
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -5 - 23° |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Contenuto dell'imballo | |
|---|---|
| Stand incluso | Sì |
| Cavi inclusi | HDMI,AC |
| Guida rapida | Sì |
| Manuale dell'utente | Sì |
| Software forniti | HP Display Center |
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Paese di origine | Cina |
| Peso | 2800 g |
| Altezza | 303 mm |
| Larghezza | 504.2 mm |
| Profondità | 50.8 mm |
| Certificati di conformità | CECP,CCC,CB,EAC,RoHS,BIS,Federal Communications Commission (FCC),CE,BSMI |
| Garanzia del produttore | Garanzia limitata di 1 anno |
| Certificazione | MEPS Australia e Nuova Zelanda,BIS,BSMI,CB,CCC,CE,CECP,CEL,CSA,EAC,ENERGY STAR®,FCC,ISO 9241-307,KC/KCC,Certificazione Microsoft WHQL,NOM,PSB,RoHS,SEPA,certificazione TCO,TCO Certified Edge,TUV Bauart,TUV LBL,VCCI,MEPS Vietnam,RAEE,ISC,Certificazione China Energy Label (CEL) livello 2,California Energy Commission (CEC),applicazione WW,ICE,UAE,certificati Ucraina,certificazione TÜV di assenza di sfarfallio |
| Codice UNSPSC | 43211902 |
| Design | |
|---|---|
| Posizionamento di mercato | Casa |
| Colore del prodotto | Nero |
| Supporto staccabile | Sì |
| Colore piedi | Nero |
| Prestazione | |
|---|---|
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | Sì |
| Tipo FreeSync AMD | FreeSync |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Segmento HP | Casa |
| Multimediale | |
|---|---|
| Con webcam | No |
| Dati logistici | |
|---|---|
| Peso del pallet | 362410 g |
| Dimensioni pallet (L x P x A) | 968 x 1134 x 2063 mm |
| Sostenibilità | |
|---|---|
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR,EPEAT,TCO,TCO10 |
| Tecnologie e materiali sostenibili | L'imbottitura sagomata in cellulosa all'interno della confezione è al 100% di origine sostenibile e riciclabile,85% di plastica closed-loop derivata da apparecchiature informatiche,bassa concentrazione di alogeni |
| Conformità alla sostenibilità | Sì |
| Impronta di carbonio | |
|---|---|
| Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 160 |
| Emissioni di carbonio, produzione (kg di CO2e) | 95 |
| Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e) | 3 |
| Emissioni di carbonio, fine vita (kg di CO2e) | 1 |
| Emissioni totali di carbonio, senza fase di utilizzo (kg di CO2e) | 64 |
| Generale | |
|---|---|
| Altoparlanti incorporati | No |