| Connettività | |
|---|---|
| Stampa diretta | Sì |
| Porta USB | Sì |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Connettività opzionale | Ethernet,Near Field Communication (NFC) |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Larghezza | 550 mm |
| Profondità | 612.8 mm |
| Altezza | 508 mm |
| Peso | 49300 g |
| Velocità di stampa | |
|---|---|
| Tecnologia di stampa | Laser |
| Stampa | Stampa a colori |
| Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
| Velocità massima stampa B/N | 40 ppm |
| Stampa fronte/retro | Auto |
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 40 ppm |
| Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 40 ppm |
| Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 40 ppm |
| Tempo di riscaldamento | 21.8 s |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 5.4 s |
| Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 6.4 s |
| Scansione | |
|---|---|
| Scansione | Scansione a colori |
| Risoluzione ottica scanner | 600 x 600 DPI |
| Tipo scanner | Scanner a piano e ADF |
| Scansione a | E-mail,FTP,SMB,TWAIN,USB,WIA |
| Velocità di scansione (a colori) | 60 ppm |
| Formati immagini supportati | JPEG,JPG,MMR,TIFF |
| Formati testo supportati | |
| Livelli di scala di grigi | 256 |
| Copia | |
|---|---|
| Copia | Copia a colori |
| Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
| Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 40 cpm |
| Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) | 40 cpm |
| Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 5.8 s |
| Velocità della prima copia (modalità a colori) | 6.9 s |
| Massimo numero di copie | 9999 copie |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
| Funzione copia N-in-1 | Sì |
| Funzione N-in-1 (N=) | 2,4 |
| Funzione copia ID-Card | Sì |
| Fax | |
|---|---|
| Fax | Fax a colori |
| Fax duplex | Sì |
| Risoluzione del fax (nero) | 600 x 600 DPI |
| Risoluzione del fax (a colori) | 600 x 600 DPI |
| Velocità di trasmissione fax | 3 sec/pagina |
| Velocità di trasmissione massima | 33.6 Kbit/s |
| Memoria fax | 170 pagine |
| Inoltro fax | Sì |
| Gestione energetica | |
|---|---|
| Consumo di energia ( funzionamento medio) | 652 W |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 52 W |
| Consumo di energia durante la copia | 652 W |
| Consumo di energia durante la scansione | 652 W |
| Consumo energetico (pronta all'uso) | 84 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 52 W |
| Consumo energetico (in sospensione) | 0.7 W |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Collegamento in rete | |
|---|---|
| Wireless | Sì |
| Ethernet LAN | Sì |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Protocolli di rete supportati (IPv4) | 1 |
| Protocolli di rete supportati (IPv6) | 1 |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint,Kyocera Mobile Print,Mopria Print Service |
| Carta | |
|---|---|
| Formati di stampa | A4,A5,A6,216 x 356 mm |
| Supporti | Striscione,Carta normale |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5,B6 |
| Non-ISO print media sizes | Legal,Letter |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 220 g/m² |
| Peso vassoio multifunzione | 129 - 163 g/m² |
| Design | |
|---|---|
| Colore del prodotto | Nero |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Display | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 7 " |
| Tipo di controllo | Touch |
| Display a colori | Sì |
| Prestazione | |
|---|---|
| RAM installata | 170 MB |
| Capacità memoria interna | 16 GB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | SD |
| Livello di pressione acustica (stampa) | 68.2 dB |
| Livello di pressione acustica (copia) | 68.2 dB |
| Livello di pressione acustica (standby) | 45 dB |
| Caratteristiche | |
|---|---|
| Ciclo massimo di funzionamento | 150000 pagine per mese |
| Numero di cartucce | 4 |
| Colori di stampa | Nero,Ciano,Magenta,Giallo |
| Lingue di descrizione della pagina | PCL 5c,PCL 6,PCL XL,PDF,PostScript 3,XPS |
| Caratteri della stampante | Codice a barre,Bitmap,PCL,Windows |
| Capacità di ingresso e uscita | |
|---|---|
| Numero totale di vassoi di ingresso | 2 |
| Capacità fogli | 500 fogli |
| Capacità di produzione totale | 500 fogli |
| Vassoio multiuso | Sì |
| Capacità vassoio multifunzione | 100 fogli |
| Capacità massima di inserimento | 3100 fogli |
| Massima capacità di stampa | 500 fogli |
| Caratteristiche generali | |
|---|---|
| Tipo | Stampanti multifunzione |