| Display | |
|---|---|
| Dimensione diagonale | 24 " |
| Risoluzione nativa | 1920 x 1080 Pixel,Full HD |
| Aspect ratio | 16:9 |
| Touch screen | No |
| Tipo di pannello | VA |
| Tempo di risposta | 1 ms |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tempo massimo di refresh | 165 Hz |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
| Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Gamma cromatica standard | sRGB |
| Gamma di colori | 85 % |
| Connettività | |
|---|---|
| HDMI | Sì |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| versione DisplayPort | 1.2 |
| Uscita audio | Sì |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Larghezza (con supporto) | 542 mm |
| Profondità (con supporto) | 176 mm |
| Altezza (con supporto) | 424 mm |
| Peso (con supporto) | 3140 g |
| Gestione energetica | |
|---|---|
| Classe energetica (nuova) | F,Non disponibile |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 21 kWh |
| Consumi (modalità stand-by) | 0.5 W |
| Consumi (modalità spento) | 0.3 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 47/63 Hz |
| Corrente d'ingresso | 2 A |
| Tipo alimentazione | Esterno |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Dati su imballaggio | |
|---|---|
| Larghezza imballo | 627 mm |
| Profondità imballo | 128 mm |
| Altezza imballo | 397 mm |
| Peso dell'imballo | 4460 g |
| Ergonomia | |
|---|---|
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 75 x 75 mm |
| Inclinazione | -5 - 15° |
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Durata della garanzia | 3 anno/i |
| Design | |
|---|---|
| Posizionamento di mercato | Gaming |
| Colore del prodotto | Nero |
| Prestazione | |
|---|---|
| Tecnologia flicker-free | Sì |