| Connettività | |
|---|---|
| Numero di porte Ethernet (RJ-45) | 3 |
| Porta USB | Sì |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Larghezza | 284 mm |
| Profondità | 75 mm |
| Altezza | 180 mm |
| Peso | 735 g |
| Gestione energetica | |
|---|---|
| Tipologia alimentazione | dC |
| Consumi | 15.5 W |
| Collegamento in rete | |
|---|---|
| Porta Ethernet | Sì |
| Interfaccia Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Supporta connessione ISDN | Sì |
| Passthrough VPN | Sì |
| Dati su imballaggio | |
|---|---|
| Tipo di imballo | Scatola |
| Caratteristiche Wireless LAN | |
|---|---|
| Banda Wi-Fi | Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) |
| Standard di rete | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max) | 6000 Mbit/s |
| Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Frequenza di trasferimento dati WLAN (prima banda) | 1200 Mbit/s |
| Frequenza di trasferimento dati WLAN (seconda banda) | 4800 Mbit/s |
| Caratteristiche DSL | |
|---|---|
| ADSL2 | Sì |
| ADSL2+ | Sì |
| VDSL | Sì |
| Modem interno | Sì |
| Caratteristiche di gestione | |
|---|---|
| Sicurezza WPS Push Button | Sì |
| Contenuto dell'imballo | |
|---|---|
| Cavi inclusi | DSL,LAN (RJ-45) |
| Manuale dell'utente | Sì |
| Antenna | |
|---|---|
| Tipo di antenna | Interno |
| Design | |
|---|---|
| Tipo | Router da tavolo,Router wireless |
| Colore del prodotto | Nero |
| Materiale della scocca | Plastica |
| Interrutore On/Off | Sì |
| Display incorporato | Sì |
| Tipo di display | OLED |
| Reti mobili | |
|---|---|
| 3G | No |
| 4G | No |
| 5G | No |
| Connessione WAN | |
|---|---|
| WAN Ethernet | Sì |
| WAN DSL | Sì |
| Slot per scheda SIM | No |
| Modem USB compatibile con 3G/4G | No |
| Tipo di connessione WAN | RJ-45 |
| Caratteristiche generali | |
|---|---|
| Rete dati | 5G |
| Porta USB | Sì |