| Display | |
|---|---|
| Tipo di display | Digitale |
| Touch screen | Sì |
| Display sempre acceso | Sì |
| Display a colori | Sì |
| Tipo di vetro | Corning Gorilla Glass 3 |
| Connettività | |
|---|---|
| Porta USB | No |
| Wi-Fi | No |
| Versione Bluetooth | 5.0 |
| NFC | Sì |
| Connessione cuffia | Bluetooth |
| Bluetooth | Sì |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Larghezza | 91 mm |
| Profondità | 176 mm |
| Spessore | 66 mm |
| Peso | 200 g |
| Gestione energetica | |
|---|---|
| Tipo batteria | Batteria integrata |
| Durata batteria | 144 h |
| Durata della batteria | 6 giorno(i) |
| Durata batteria (modalità GPS) | 5 h |
| Durata della batteria | 144 h |
| Tempo di ricarica | 2 h |
| Condizioni ambientali | |
|---|---|
| Intervallo temperatura di funzionamento | -10 - 45 °C |
| Collegamento in rete | |
|---|---|
| Connessione di rete mobile | No |
| GPS | Sì |
| Glonass | Sì |
| Dati su imballaggio | |
|---|---|
| Larghezza imballo | 194 mm |
| Profondità imballo | 219 mm |
| Altezza imballo | 369 mm |
| Contenuto dell'imballo | |
|---|---|
| Caricatore | Sì |
| Caricatore | Sì |
| Batteria | |
|---|---|
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Design | |
|---|---|
| Posizionamento di mercato | Orologio intelligente |
| Colore cassa | Nero |
| Materiale cassa | Alluminio |
| Colore cinturino | Nero |
| Dimensione del cinturino | S/L |
| Forma | Quadrato |
| Misura del polso | 129 - 209 mm |
| Lunghezza minima della cinghia | 129 mm |
| Lunghezza massima della cinghia | 209 mm |
| Genere consigliato | Unisex |
| Resistente all'acqua | Sì |
| Tipo di chiusura | Fibbia del cinturino a singolo perno |
| Funzioni di protezione | Resistente all’acqua |
| Colore del prodotto | Nero |
| Impermeabile fino a | 50 m |
| Prestazione | |
|---|---|
| Microfono incorporato | Sì |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | No |
| Radio FM | No |
| Sistema Operativo | Android,iOS |
| Sistema operativo incluso | Fitbit OS |
| Caratteristiche | |
|---|---|
| Cardiofrequenzimetro | Sì |
| Tipo di sensore di frequenza cardiaca | Ottico |
| Monitor per pressione sanguigna | Sì |
| Sensore di ossigeno nel sangue | Sì |
| Distanza percorsa | Sì |
| Calorie bruciate | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Rilevatore di attività | Sì |
| Qualità del sonno | Sì |
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| Motore per la vibrazione | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Assistente virtuale | Alexa |
| Notifiche intelligenti | Sì |
| Segreteria accesso remoto | Sì |
| Notifiche SMS | Sì |
| Sensore di temperatura della pelle | Sì |
| Sveglia | Sì |
| Dimensioni supporti stampa senza bordi | Sì |
| Rilevamento automatico attività quotidiana | Sì |
| Funzione troval il mio telefono | Sì |
| Storico allenamenti | Sì |
| Notifiche di chiamata | Sì |
| Termometro | Sì |
| Altimetro | Sì |
| Sveglia a vibrazione | Sì |
| Paese di origine | Regno Unito |
| Tipo | Smartwatch e orologi sportivi |
| Dimensioni cassa | 40.5 |
| Pressione resistente all'acqua | 50 m |
| Saturimetro | Sì |
| Pedometro | Sì |
| Ore di sonno | Sì |
| Dati logistici | |
|---|---|
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 8517620000 |