| Processore | |
|---|---|
| Produttore processore | Samsung |
| Modello del processore | Exynos W920 |
| Frequenza del processore | 1180 MHz |
| Numero di core del processore | 2 |
| Display | |
|---|---|
| Tipo di display | Digitale |
| Risoluzione del display | 450 x 450 Pixel |
| Touch screen | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 1.4 " |
| Tecnologia display | OLED |
| Nome commerciale della tecnologia del display | Super AMOLED |
| Display sempre acceso | Sì |
| Display a colori | Sì |
| Colori del display | 16 milioni di colori |
| Connettività | |
|---|---|
| Porta USB | No |
| Wi-Fi | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.2 |
| NFC | Sì |
| Connessione cuffia | Bluetooth |
| Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | Sì |
| Profili Bluetooth | A2DP,AVRCP,HFP,HSP |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Larghezza | 44 mm |
| Profondità | 43.3 mm |
| Spessore | 9.8 mm |
| Peso | 33.5 g |
| Collegamento in rete | |
|---|---|
| Connessione di rete mobile | Sì |
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Standard 3G | UMTS,WCDMA |
| Standard 4G | LTE-FDD |
| Bande 3G supportate | 850,900,2100 MHz |
| Bande 4G supportate | 700,800,850,900,1800,2100,2600 MHz |
| GPS | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Glonass | Sì |
| Galileo | Sì |
| Batteria | |
|---|---|
| Capacità della batteria | 410 mAh |
| Design | |
|---|---|
| Posizionamento di mercato | Orologio intelligente |
| Dimensioni cassa | 44 mm |
| Colore cassa | Grafite |
| Materiale cassa | Alluminio |
| Colore cinturino | Grafite |
| Forma | Rotondo |
| Resistente all'acqua | Sì |
| Tipo di chiusura | Fibbia del cinturino a singolo perno |
| Funzioni di protezione | Antipolvere,Impermeabile |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
| Impermeabile fino a | 50 m |
| Resistente all'acqua | 5 ATM |
| Prestazione | |
|---|---|
| Microfono incorporato | Sì |
| Sistema operativo incluso | Wear OS |
| Capacità RAM | 1500 MB |
| Memoria flash | 16 GB |
| Caratteristiche | |
|---|---|
| Cardiofrequenzimetro | Sì |
| Sensori di contatto della frequenza cardiaca | Sì |
| Tipo di sensore di frequenza cardiaca | Elettrico,Ottico |
| Monitor per pressione sanguigna | Sì |
| Sensore di ossigeno nel sangue | Sì |
| Calorie bruciate | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Rilevatore di attività | Sì |
| Obiettivi personali | Sì |
| Qualità del sonno | Sì |
| Assistente virtuale | Samsung Bixby |
| Timer | Sì |
| Sensore geomagnetico | Sì |
| Barometro | Sì |
| Standard militare | MIL-STD-810H |
| Tipo | Smartwatch e orologi sportivi |
| Fotocamera integrata | No |
| Pressione resistente all'acqua | 50 ATM |
| Saturimetro | Sì |
| Distanza percorsa | Sì |
| Cronografo | Sì |
| Pedometro | Sì |
| Ore di sonno | Sì |
| Barometro | Sì |
| Altimetro | Sì |
| Profondimetro | Sì |
| Bussola | Sì |
| Sensore di temperatura | No |
| Sistema Operativo | WearOS |
| Attività consigliata | Corsa,Nuoto |