| Requisiti di sistema | |
|---|---|
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10,Windows 11,Windows 2000,Windows 7,Windows 7 x64,Windows 8,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 98,Windows ME,Windows NT,Windows Vista,Windows Vista x64,Windows XP |
| Sistema operativo Linux supportato | Debian 10,Debian 9.4,Fedora 32,Fedora 33,OpenSUSE 15.2,Red Hat Enterprise Linux 7.9,Red Hat Enterprise Linux 8.3,Ubuntu 18.04 LTS,Ubuntu 20.04 LTS,openSUSE 15.1 |
| Sistemi operativi server supportati | SUSE Linux Enterprise Server 12,SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5,Windows 2000 Server,Windows Server 2003,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016,Windows Server 2019,Windows Server 2022 |
| Altri sistemi operativi supportati | Citrix,Novell NetWare 6.x,Novell Open Enterprise Server,Novell Open Enterprise Server 11,Novell Open Enterprise Server 2 |
| Connettività | |
|---|---|
| Stampa diretta | Sì |
| Interfaccia di collegamento | Ethernet,USB 2.0,LAN senza fili |
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | USB Type-A,USB Type-B |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Connettività opzionale | Seriale (RS-232) |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Larghezza | 479 mm |
| Profondità | 452.1 mm |
| Altezza | 513.7 mm |
| Peso | 21300 g |
| Velocità di stampa | |
|---|---|
| Tecnologia di stampa | Laser |
| Stampa | Stampa a colori |
| Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
| Velocità massima stampa B/N | 47 ppm |
| Risoluzione di stampa in nero | 1200 x 1200 DPI |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 6 s |
| Funzione di stampa PDF sicura | Sì |
| Scansione | |
|---|---|
| Scansione | Scansione a colori |
| Risoluzione ottica scanner | 300 x 600 DPI |
| Tipo scanner | Scanner ADF |
| Massima risoluzione di scansione | 600 x 600 DPI |
| Formati immagini supportati | JPEG,JPG,TIFF |
| Formati testo supportati | |
| Copia | |
|---|---|
| Copia | Mono copia |
| Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 47 cpm |
| Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 6.5 s |
| Fax | |
|---|---|
| Fax | Mono fax |
| Velocità di trasmissione fax | 3 sec/pagina |
| Velocità di trasmissione massima | 33.6 Kbit/s |
| Gestione energetica | |
|---|---|
| Consumo di energia ( funzionamento medio) | 662 W |
| Consumo energetico (pronta all'uso) | 15.3 W |
| Consumo energetico (in sospensione) | 1.1 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0.64 kWh/settimana |
| Condizioni ambientali | |
|---|---|
| Range di umidità di funzionamento | 15 - 80% |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 32 °C |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 2896 m |
| Collegamento in rete | |
|---|---|
| Wireless | Sì |
| Ethernet LAN | Sì |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Standard Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP,128-bit WEP,LEAP,MD5,MSCHAPv2,PEAP,SNMPv3,TLS,TTLS,WPA2 |
| Protocolli di rete supportati (IPv4) | TCP,UDP,IPSEC w/ IPv4,IPSEC w/ IPv6,ICMP,IGMP,IPv4,IPv6 |
| Protocolli di rete supportati (IPv6) | TCP,UDP,IPSEC w/ IPv4,IPSEC w/ IPv6,ICMP,IGMP,IPv4,IPv6 |
| Protocolli di gestione | WINS,APIPA (AutoIP),DHCP,DNS,DDNS,mDNS,ARP,BOOTP |
| Metodi di stampa di rete | using FTP,Telnet,IPP 1.0,1.1,2.0 (Internet Printing Protocol),Microsoft Web Services WSD,Pull Printing,Thin Print |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint |
| Carta | |
|---|---|
| Formati di stampa | A4,A5,A6 |
| Non-ISO print media sizes | Executive,Carta Hagaki,Legal,Letter,Statement,Universale |
| Dimensioni JIS serie-B (B0...B9) | B5 |
| Dimensioni buste | 7 3/4,9,10,B5,C5,DL |
| Dati su imballaggio | |
|---|---|
| Larghezza imballo | 584 mm |
| Profondità imballo | 559 mm |
| Altezza imballo | 659 mm |
| Peso dell'imballo | 25100 g |
| Certificati di sicurezza | |
|---|---|
| Certificazione | ENERGY STAR,ICES-003 Class A,BSMI Class A,VCCI Class A,US FDA,UL 60950-1,FCC Class A,cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1,NOM,CB EN/IEC 60950-1,CB EN/IEC 60825-1,CE DoC (EN 62368-1 Class A,EN 62311,CE EN/ IEC 60950-1,CE EN/IEC 60825-1,EN 61000-3,EN 55022 Class A,EuP,EN 55032 Class A,UL),EFTA (CE),KCC,CCC,CECP,CEL,A-tick DoC,UL-AR,KC mark,UL GS mark,EC 1275,ISO 532B,ECMA-370,TED,SII,TER |
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Emulazioni | PCL 6 Emulation,Personal Printer Data Stream (PPDS),PostScript 3 Emulation,Direct Image,PDF 1.7 Emulation,PCL 5,PCLm |
| Scansione a colori | Sì |
| Duplex (Doppia faccia) | Sì |
| Ridimensionamento immagine | 25 - 400 % |
| Stampa della prima pagina in b/n (A4, pronta) | 6.5 s |
| Funzionalità di Invio a e-mail | 20000 pagine |
| Fax | Sì |
| Design | |
|---|---|
| Colore del prodotto | Grigio |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Dimensioni diagonale schermo | 7 " |
| Touch screen | Sì |
| Tipo di controllo | Touch |
| Display a colori | Sì |
| Prestazione | |
|---|---|
| RAM installata | 2048 MB |
| RAM massima supportata | 2048 MB |
| Processore integrato | Sì |
| Frequenza del processore | 1200 MHz |
| Livello di pressione acustica (stampa) | 55 dB |
| Livello di pressione acustica (stampa fronte/retro) | 54 dB |
| Livello di pressione acustica (copia) | 57 dB |
| Livello di pressione acustica (scansione) | 52 dB |
| Livello di pressione acustica (modalità silenziosa) | 51 dB |
| Livello di potenza acustica (standby) | 15 dB |
| Caratteristiche | |
|---|---|
| Ciclo massimo di funzionamento | 175000 pagine per mese |
| Colori di stampa | Nero |
| Lingue di descrizione della pagina | PCL 5,PCL 6,PPDS,PostScript |
| Capacità di ingresso e uscita | |
|---|---|
| Numero totale di vassoi di ingresso | 2 |
| Capacità fogli | 650 fogli |
| Capacità di produzione totale | 250 fogli |
| Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
| Capacità documenti | 100 fogli |
| Capacità di output dell'alimentatore automatico di documenti (ADF) | 100 fogli |
| Numero massimo di vassoi di ingresso | 2 |
| Capacità massima di inserimento | 2300 fogli |
| Massima capacità di stampa | 250 fogli |
| Sostenibilità | |
|---|---|
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
| Caratteristiche generali | |
|---|---|
| Tipo | Stampanti multifunzione |
Non hai trovato quello che cerchi oppure vuoi segnalarci un problema?
Questo negozio partecipa al Trusted Program. Più informazioni
Questo negozio raccoglie recensioni certificate con Feedaty. Più informazioni
Le stelline rappresentano il punteggio medio delle recensioni degli ultimi 12 mesi. Il numero tra parentesi indica il numero totale delle recensioni raccolte.
Le stelline non sono presenti perché questo negozio ha raccolto meno di 10 recensioni negli ultimi 12 mesi. Il numero tra parentesi indica il numero totale delle recensioni raccolte.