Display | |
---|---|
Display incorporato | No |
Connettività | |
---|---|
Quantità porte VGA (D-Sub) | 2 |
Quantità porte HDMI | 2 |
Ingresso video composito | 1 |
Componenti video (YPbPr/YCbCr) in | 0 |
Porta DVI | No |
Ingressi audio (L,R) | 1 |
Tipo interfaccia seriale | RS-232 |
Tipo di connettore HDMI | Taglia piena |
Versione HDMI | 2.0b |
S-Video in | 1 |
Porta HDBaseT | Sì |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Ingresso audio per PC | Sì |
PC Audio out | Sì |
Ingresso (alimentazione) AC | Sì |
Sistema di lente | |
---|---|
Messa a fuoco | Manuale |
Lunghezza focale | 14.3 - 22.9 mm |
Range di apertura (F-F) | 1,81 - 2,1 |
Zoom fotocamera | Sì |
Rapporto di Zoom | 2.0:1 |
Rapporto di proiezione | 1.36-2.18 |
Offset | 0 % |
Dimensioni e peso | |
---|---|
Peso | 6500 g |
Larghezza | 405 mm |
Profondità | 305 mm |
Altezza | 145 mm |
Larghezza imballo | 515 mm |
Profondità imballo | 490 mm |
Altezza imballo | 276 mm |
Peso dell'imballo | 9000 g |
Gestione energetica | |
---|---|
Alimentazione | AC |
Consumi (modalità stand-by) | 0.5 W |
Tensione di ingresso AC | 100-240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Condizioni ambientali | |
---|---|
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
Umidità | 10 - 90% |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
Collegamento in rete | |
---|---|
Smart TV | No |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Wi-Fi | No |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Proiettore | |
---|---|
Luminosità | 6000 ANSI lumen |
Tecnologia di proiezione | DMD |
Rapporto di contrasto | 3000000:1 |
Compatibilità dimensione schermo | 762 - 7620 mm (30 - 300") |
Proiezione a distanza oggettiva | 0,88 - 14,09 m |
Numero di colori | 1,07 miliardi di colori |
Range di scansione orizzontale | 15 - 135 kHz |
Intervallo di scansione verticale | 23 - 120 Hz |
Correzione Keystone, orizzontale | -40 - 40° |
Correzione trapezoidale (Keystone) | -40 - 40° |
Dimensione della matrice | 0.48 " |
Video | |
---|---|
Formato video analogico | NTSC,PAL,SECAM |
Full HD | Sì |
Risoluzioni grafiche supportate | 640 x 480 (VGA),3840 x 2160 |
Archiviazione | |
---|---|
Lettore di schede integrato | No |
Contenuto dell'imballo | |
---|---|
Telecomando portatile | Sì |
Cavi inclusi | AC,VGA |
Manuale dell'utente | Sì |
Design | |
---|---|
Tipo proiettore | Proiettore a raggio standard |
Posizionamento di mercato | Presentazione |
Colore del prodotto | Bianco |
Installazione | Desktop,Soffitto |
Caratteristiche | |
---|---|
Emissione acustica | 36 dB |
Interattivo | No |
Emissione acustica (modalità economica) | 29 dB |
HDCP | Sì |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Lingue OSD | Arabo,Cinese semplificato,Cinese tradizionale,Ceco,Tedesca,DUT,Inglese,ESP,Finlandese,Francese,Greco,Indonesiano,ITA,Giapponese,Coreano,Polacco,Portoghese,Russo,Svedese,Tailandese,Turco,Vietnamita |
Numero di lingue OSD | 23 |
Multimediale | |
---|---|
Altoparlanti incorporati | Sì |
Potenza in uscita (RMS) | 20 W |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Dati logistici | |
---|---|
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85286200 |
Sorgente luminosa | |
---|---|
Tipo di sorgente luminosa | Laser |
Durata lampada | 20000 h |
Potenza della lampada | 74 W |
Quantità lampade | 2 lampada(e) |
Caratteristiche generali | |
---|---|
Tipologia | Videoproiettori |
Non hai trovato quello che cerchi oppure vuoi segnalarci un problema?
Disponibile su Trovaprezzi.it a partire da: 11 febbraio 2021
Questo negozio partecipa al Trusted Program. Più informazioni
Questo negozio raccoglie recensioni certificate con Feedaty. Più informazioni
Le stelline rappresentano il punteggio medio delle recensioni degli ultimi 12 mesi. Il numero tra parentesi indica il numero totale delle recensioni raccolte.
Le stelline non sono presenti perché questo negozio ha raccolto meno di 10 recensioni negli ultimi 12 mesi. Il numero tra parentesi indica il numero totale delle recensioni raccolte.