| Display | |
|---|---|
| Dimensione diagonale | 27 " |
| Risoluzione nativa | 2560 x 1440 Pixel,2K |
| Aspect ratio | 16:9 |
| Tipo di pannello | LED,IPS |
| Touch screen | No |
| Tempo di risposta | 1 ms |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 200 Hz |
| Profondità di colore | 1,07 miliardi di colori |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Tipologia di retroilluminazione | Mini LED |
| Luminosità del display (picco) | 600 cd/m² |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 1000000:1 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 ° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 ° |
| Tempo di risposta (veloce) | 1 ms |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 69 cm |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 600 |
| Gamma cromatica standard | Adobe RGB,DCI-P3,sRGB |
| Gamma di colori | 92 % |
| Copertura sRGB (tipica) | 99 % |
| Gamma di colori DCI-P3 | 95 % |
| Connettività | |
|---|---|
| Hub USB integrato | No |
| HDMI | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Numero di porte USB tipo B a monte | 0 |
| Numero di porte USB tipo C a monte | 0 |
| Alimentazione USB | No |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 0 |
| Porta DVI | No |
| Quantità porte DVI-D | 0 |
| Quantità porte DVI-I | 0 |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Quantità delle porte mini HDMI | 0 |
| Quantità porte Micro HDMI | 0 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Quantità di Mini DisplayPort | 0 |
| Quantità di porte 3 Thunderbolt | 0 |
| Quantità di porte Thunderbolt 4 | 0 |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Numero prese Scart | 0 |
| Quantità porte Thunderbolt | 0 |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Larghezza (con supporto) | 615 mm |
| Profondità (con supporto) | 228 mm |
| Altezza (con supporto) | 524 mm |
| Peso (con supporto) | 6230 g |
| Larghezza (senza supporto) | 615 mm |
| Profondità (senza supporto) | 83 mm |
| Altezza(senza supporto) | 365 mm |
| Peso (senza supporto) | 3990 g |
| Gestione energetica | |
|---|---|
| Classe energetica (nuova) | F,G |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 24 kWh |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 58 kWh |
| Consumi (modalità stand-by) | 0.5 W |
| Consumi (modalità spento) | 0 W |
| Collegamento in rete | |
|---|---|
| Wi-Fi | No |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Dati su imballaggio | |
|---|---|
| Larghezza imballo | 782 mm |
| Profondità imballo | 163 mm |
| Altezza imballo | 470 mm |
| Peso dell'imballo | 8450 g |
| Certificati di sicurezza | |
|---|---|
| Numero UN | 8528529100 |
| Ergonomia | |
|---|---|
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Rotazione | Sì |
| Angolo di rotazione | -20 - 20° |
| Inclinazione | -5 - 15° |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Contenuto dell'imballo | |
|---|---|
| Stand incluso | Sì |
| Cavi inclusi | Potenza,DisplayPort,AC |
| Adattatore di alimentazione incluso | Sì |
| Telecomando portatile | No |
| Adattatore di genere Pogo incluso | No |
| Puntina inclusa | No |
| Copertura parasole inclusa | No |
| Viti incluse | Sì |
| Guida rapida | No |
| Manuale dell'utente | Sì |
| CD di installazione | No |
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Paese di origine | Cina |
| Supporto per le applicazioni SmartThings | No |
| Funziona con Google Home | No |
| Zone di oscuramento locali | 84 |
| Revisione della fornitura di alimentazione USB | 3.0 |
| Formato del segnale digitale | Non supportato |
| Durata della garanzia | 2 anno/i |
| Design | |
|---|---|
| Posizionamento di mercato | Gaming |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Nome del colore | Grey |
| Prestazione | |
|---|---|
| AMD FreeSync | Sì |
| Tipo FreeSync AMD | FreeSync Premium |
| Supporto VESA Adaptive Sync | No |
| Multimediale | |
|---|---|
| Altoparlanti incorporati | No |
| Con webcam | No |
| Microfono incorporato | No |
| Dati logistici | |
|---|---|
| Numero massimo di cartoni impilati | 1 pz |
| Quantità per cartone principale | 1 pz |
| Larghezza scatola principale | 782 mm |
| Lunghezza del cartone principale | 163 mm |
| Altezza scatola principale | 470 mm |
| Peso netto del cartone principale | 845 g |
| Peso del cartone principale | 845 g |
| Quantità per pallett | 28 pz |
| Quantità per livello | 7 pz |
| Larghezza netta pallet | 1200 mm |
| Profondità netta pallet | 800 mm |
| Altezza netta pallet | 1994 mm |
| Peso netto del pallet | 239000 g |
| Peso del pallet | 239000 g |
Non hai trovato quello che cerchi oppure vuoi segnalarci un problema?
Disponibile su Trovaprezzi.it a partire da: 03 luglio 2026
Questo negozio partecipa al Trusted Program. Più informazioni
Questo negozio raccoglie recensioni certificate con Feedaty. Più informazioni
Le stelline rappresentano il punteggio medio delle recensioni degli ultimi 12 mesi. Il numero tra parentesi indica il numero totale delle recensioni raccolte.
Le stelline non sono presenti perché questo negozio ha raccolto meno di 10 recensioni negli ultimi 12 mesi. Il numero tra parentesi indica il numero totale delle recensioni raccolte.