| Connettività | |
|---|---|
| Numero di porte Ethernet (RJ-45) | 3 |
| Porta USB | No |
| Jack DC-in | Sì |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Larghezza | 261 mm |
| Profondità | 156 mm |
| Altezza | 50 mm |
| Peso | 450 g |
| Gestione energetica | |
|---|---|
| Tipologia alimentazione | dC |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Voltaggio di uscita | 12 V |
| Corrente d'uscita | 1.5 A |
| Protocolli | |
|---|---|
| Server DHCP | Sì |
| Collegamento in rete | |
|---|---|
| Porta Ethernet | Sì |
| Interfaccia Ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000,2500 Mbit/s |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Port forwarding | Sì |
| Port Triggering | Sì |
| DNS Dinamico (DDNS) | Sì |
| Server VPN | Sì |
| Supporto VPN | Instant Guard VPN Client L2TP VPN Client Open VPN VPN Client PPTP VPN Client WireGuard VPN Server IPSec VPN Server Open VPN VPN Server PPTP VPN Server WireGuard VPN Fusion |
| Dati su imballaggio | |
|---|---|
| Larghezza imballo | 310 mm |
| Profondità imballo | 287 mm |
| Altezza imballo | 70 mm |
| Peso dell'imballo | 1040 g |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Sicurezza | |
|---|---|
| Algoritmi di sicurezza supportati | SSH,SSID,WPA,WPA2,WPA2-Enterprise,WPA3-Personal,WPS |
| Firewall incluso | Sì |
| Pianifica l'accesso | Sì |
| Controllo genitori | Sì |
| Filtri MAC address | Sì |
| Dimensioni tavola MAC | 64 voci |
| Supporto DMZ | Sì |
| NAT (Traduzione dell'indirizzo di rete) | Sì |
| Funzionalità NAT | PPTP Pass-Through,L2TP Pass-Through,IPSec Pass-Through,RTSP Pass-Through,H.323 Pass-Through,SIP Pass-Through,PPPoE relay |
| Caratteristiche Wireless LAN | |
|---|---|
| Banda Wi-Fi | Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) |
| Standard di rete | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max) | 2882 Mbit/s |
| Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax),Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Frequenza di trasferimento dati WLAN (prima banda) | 688 Mbit/s |
| Frequenza di trasferimento dati WLAN (seconda banda) | 2882 Mbit/s |
| Modulazione | 4096-QAM,OFDMA |
| Gamma di frequenza | 160 MHz |
| Caratteristiche di gestione | |
|---|---|
| Controllo della larghezza di banda | Sì |
| Supporto qualità del servizio (QoS) | Sì |
| Tasto reset | Sì |
| Sicurezza WPS Push Button | Sì |
| Contenuto dell'imballo | |
|---|---|
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Antenna inclusa | Sì |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Guida rapida | Sì |
| Antenna | |
|---|---|
| Tipo di antenna | Esterno,2x2 |
| Qualità dell'antenna | 4 |
| Design | |
|---|---|
| Tipo | Router da tavolo |
| Colore del prodotto | Nero |
| Caratteristiche | |
|---|---|
| Processore integrato | Sì |
| Numero di core del processore | 4 |
| RAM installata | 256 MB |
| Memoria flash | 128 MB |
| Firmware aggiornabile | Sì |
| Connessione WAN | |
|---|---|
| WAN Ethernet | Sì |
| WAN DSL | No |
| Slot per scheda SIM | No |
| Modem USB compatibile con 3G/4G | No |
Non hai trovato quello che cerchi oppure vuoi segnalarci un problema?
Questo negozio partecipa al Trusted Program. Più informazioni
Questo negozio raccoglie recensioni certificate con Feedaty. Più informazioni
Le stelline rappresentano il punteggio medio delle recensioni degli ultimi 12 mesi. Il numero tra parentesi indica il numero totale delle recensioni raccolte.
Le stelline non sono presenti perché questo negozio ha raccolto meno di 10 recensioni negli ultimi 12 mesi. Il numero tra parentesi indica il numero totale delle recensioni raccolte.