Dettagli tecnici | |
---|---|
Indice di riparabilità | 7.8 |
Processore | |
---|---|
Famiglia processore | Apple |
Processore | A14 |
Numero di core del processore | 6 |
Coprocessore | Sì |
Modello coprocessore | Neural Engine |
Core coprocessore | 16 |
Display | |
---|---|
Display | 6.1 " |
Risoluzione display | 2532 x 1170 Pixel |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipo di pannello | OLED |
Tipo di vetro del display | Ceramic Shield |
Rapporto di contrasto | 2000000:1 |
Luminosità schermo | 800 cd/m² |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR) |
Densità di Pixel | 460 ppi (punti per pollice) |
Resistente alle ditate | Sì |
Bordi display arrotondati | Sì |
Tecnologia display | OLED |
Connettività | |
---|---|
Porta USB | No |
Connessione cuffia | Lightning |
Connettore Lightning | Sì |
Dimensioni e peso | |
---|---|
Peso | 189 g |
Larghezza | 71.5 mm |
Profondità | 7.4 mm |
Altezza | 146.7 mm |
Condizioni ambientali | |
---|---|
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
Intervallo di temperatura | -20 - 45 °C |
Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
Collegamento in rete | |
---|---|
SIM | Doppia SIM |
Rete mobile | 5G |
Formato SIM card | NanoSIM + eSIM,NanoSim + eSIM |
Standard 3G | DC-HSDPA,EVDO,HSPA+,UMTS |
Standard 4G | LTE |
Wi-Fi | Sì |
Bluetooth | Sì |
Voice over LTE (VoLTE) supportato | Sì |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Bande 3G supportate | 800,850,900,1700,1900,2100 MHz |
Tethering (modem-mode) | Sì |
AirPlay | Sì |
iBeacon | Sì |
MIMO | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Archiviazione | |
---|---|
Memoria | 128 GB |
Tipi schede di memoria | Non supportato |
Messaggistica | |
---|---|
Short Message Service (SMS) | Sì |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Sì |
Navigazione | |
---|---|
GPS Integrato | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Posizionamento Wi-Fi | Sì |
Certificati di sicurezza | |
---|---|
Indice SAR per la testa (UE) | 0.99 W/kg |
Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) | 0.99 W/kg |
Software | |
---|---|
Piattaforma | iOS |
Sistema operativo | iOS 14 |
Piattaforma App Store | Apple App Store |
Assistente virtuale | Apple Siri |
Sistema operativo Windows supportato | Sì |
Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
Macchina fotografica | |
---|---|
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Fotocamera | 12 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Fotocamera secondaria | 12 MP |
Flash | Sì |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 2.4 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 1.6 |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2 |
Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1.4 µm |
Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 120 ° |
Zoom ottico | 4 x |
Zoom digitale | 10 x |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2.2 |
Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
Modalità registrazione video | 720p,1080p,2160p |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Fotocamera posteriore a profondità 3D | Sì |
Rilevamento volto | Sì |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
stabilizzatore video | Sì |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Geotagging | Sì |
Multi-shot | Sì |
Ritardo autotimer | Sì |
Modalità notte | Sì |
Contenuto dell'imballo | |
---|---|
Adattatore AC/DC | No |
Cavi inclusi | USB Type-C to Lightning |
Cuffie incluse | No |
Batteria | |
---|---|
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Riproduzione audio continua | 65 h |
Riproduzione video continua | 17 h |
Altre caratteristiche | |
---|---|
Touch screen | Sì |
Design | |
---|---|
Design | Barra |
Colore del prodotto | Blu |
Nome del colore | Pacific Blue |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
Resistenza | Antipolvere,Resistente agli spruzzi,Resistente all’acqua |
Materiale della scocca | Vetro,Acciaio inox |
Sensori | |
---|---|
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Barometro | Sì |
Sensore LiDAR | Sì |
Prestazione | |
---|---|
Videochiamata | Sì |
Ricarica rapida | Sì |
Ricarica wireless | Sì |
Core dell'adattatore grafico | 4 |
Riconoscimento del volto | Sì |
Compatibile con ausili acustici | Sì |
Allarme con vibrazione | Sì |
Multimediale | |
---|---|
Radio | No |
Altoparlanti | Stereo |
Formati audio supportati | AAC-LC,AAX,AAX+,AC3,ALAC,EAC3,FLAC,HE-AAC,HE-AAC v2,LPCM,MP3 |
Formati video supportati | H.264,HEVC,M-JPEG,MPEG‑4 Part 2 |
Abbonamento | |
---|---|
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Caratteristiche generali | |
---|---|
Tipo | Smartphones |
Non hai trovato quello che cerchi oppure vuoi segnalarci un problema?
Disponibile su Trovaprezzi.it a partire da: 14 ottobre 2020
Questo negozio partecipa al Trusted Program. Più informazioni
Questo negozio raccoglie recensioni certificate con Feedaty. Più informazioni
Le stelline rappresentano il punteggio medio delle recensioni degli ultimi 12 mesi. Il numero tra parentesi indica il numero totale delle recensioni raccolte.
Le stelline non sono presenti perché questo negozio ha raccolto meno di 10 recensioni negli ultimi 12 mesi. Il numero tra parentesi indica il numero totale delle recensioni raccolte.