| Processore | |
|---|---|
| Famiglia processore | Qualcomm Kryo |
| Processore | 7s Gen 4 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 2.8 GHz |
| Famiglia di processori a intelligenza artificiale | Qualcomm |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | Qualcomm Hexagon |
| Display | |
|---|---|
| Display | 6.83 " |
| Risoluzione display | 1260 x 2800 Pixel |
| Tipo di pannello | AMOLED |
| Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
| Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 7i |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Profondità colore | 10 bit |
| Rapporto di contrasto | 1000000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 144 Hz |
| Tasso di risposta al tocco | 2500 Hz |
| Luminosità schermo | 800 cd/m² |
| Massima luminosità del display (HDR) | 5000 cd/m² |
| Luminosità massima del display (all'aperto) | 1600 cd/m² |
| Densità di Pixel | 450 ppi (punti per pollice) |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Peso | 210 g |
| Larghezza | 76.6 mm |
| Profondità | 7.9 mm |
| Altezza | 163.6 mm |
| Gestione energetica | |
|---|---|
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 7.5 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 50 W |
| Durata | |
|---|---|
| Classe efficienza energetica | A |
| Resistenza della batteria per ciclo | 3084 min |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | C |
| Classe di riparabilità | C |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP65 |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Collegamento in rete | |
|---|---|
| SIM | Doppia SIM |
| Rete mobile | 5G |
| Formato SIM card | NanoSIM |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Archiviazione | |
|---|---|
| Memoria RAM | 12 GB |
| Memoria | 256 GB |
| Tipo di RAM | LPDDR5X |
| Navigazione | |
|---|---|
| GPS Integrato | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Software | |
|---|---|
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo | Android 16.0 |
| Macchina fotografica | |
|---|---|
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Fotocamera | 50 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Fotocamera secondaria | 32 MP |
| Flash | Sì |
| Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/1.56" |
| Dimensione del sensore della seconda fotocamera posteriore | 1/2.75" |
| Dimensione del sensore della terza fotocamera posteriore | 1/4" |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 50 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1.88 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2.88 |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2.2 |
| Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 120 ° |
| Zoom ottico | 3.5 x |
| Dimensione del sensore della fotocamera anteriore | 1/3.44" |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2.2 |
| Angolo di campo visivo della seconda fotocamera anteriore (FOV) | 89 ° |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 120 fps |
| Modalità registrazione video | 1080p |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS),Electronic Image Stabilization (EIS) |
| Modalità notte | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Contenuto dell'imballo | |
|---|---|
| Caricabatterie | No |
| Protezione schermo | Sì |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Cavi inclusi | Da USB tipo C a USB tipo C |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Custodia di protezione | Sì |
| Batteria | |
|---|---|
| Capacità batteria | 5080 mAh |
| Resistenza della batteria in cicli | 1400 |
| Design | |
|---|---|
| Design | Barra |
| Colore del prodotto | Nero |
| Sensori | |
|---|---|
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Prestazione | |
|---|---|
| Ricarica rapida | Sì |
| Tecnologia di ricarica veloce | Power Delivery 3.0,Power Delivery 2.0,Programmable Power Supply (PPS),Quick Charge 3.0,Quick Charge 2.0,Quick Charge 4 |
| Multimediale | |
|---|---|
| Numero dei microfoni | 2 |
| Altoparlanti | Stereo |
| Formati audio supportati | MP3,AAC,AAC+,WMA,AMR-NB,AMR-WB,WAV,FLAC,APE,OGG,Medio,M4A,IMY,AC3,EAC3,AC4 |
| Formati video supportati | MOV,MKV,MP4,H.265,AVI,WMV,TS,3GP,FLV,WEBM |
| Caratteristiche generali | |
|---|---|
| Tipo | Smartphones |
Non hai trovato quello che cerchi oppure vuoi segnalarci un problema?
Questo negozio partecipa al Trusted Program. Più informazioni
Questo negozio raccoglie recensioni certificate con Feedaty. Più informazioni
Le stelline rappresentano il punteggio medio delle recensioni degli ultimi 12 mesi. Il numero tra parentesi indica il numero totale delle recensioni raccolte.
Le stelline non sono presenti perché questo negozio ha raccolto meno di 10 recensioni negli ultimi 12 mesi. Il numero tra parentesi indica il numero totale delle recensioni raccolte.