Processore | |
---|---|
Famiglia processore | Intel® Core™ i7,Intel® Core™ i5 |
Produttore processore | Intel |
Processore | i7-13700,i5-13500T |
Generazione del processore | Intel® Core™ i7 di 13a generazione,Intel® Core™ i5 di 13a generazione |
Numero di core del processore | 16,14 |
Frequenza del processore turbo massima | 5.2,4.6 GHz |
Core delle prestazioni | 8,6 |
Cores efficienti | 8 |
Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 5.1,4.6 GHz |
Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 4.1,3.2 GHz |
Frequenza di base del core delle prestazioni | 2.1,1.6 GHz |
Frequenza base core efficiente | 1.5,1.2 GHz |
Cache processore | 30,24 MB |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Tipo di bus | DMI4 |
Potenza di base del processore | 65,35 W |
Massima potenza turbo | 219,92 W |
Memoria | |
---|---|
RAM | 16,8 GB |
RAM massima supportata | 64 GB |
Tipo di RAM | DDR5-SDRAM,DDR4-SDRAM |
Slot memoria | 2 |
tipo di slot di memoria | SO-DIMM |
Velocità memoria | 4800,3200 MHz |
Struttura memoria | 1 x 16 GB,1 x 8 GB |
Fattore di forma memoria | DIMM,SO-DIMM |
Display | |
---|---|
Dimensioni schermo | 23.8 " |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Schermo touchscreen | No,Sì |
Tipologia HD | Full HD |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Luminosità schermo | 250,300 cd/m² |
Tipo di pannello | IPS |
Dot Pitch | 0,27 x 0,27 mm |
Densità di Pixel | 92 ppi (punti per pollice) |
RGB spazio colore | sRGB |
Schermo antiriflesso | Sì |
Gamma di colori | 99 % |
Audio | |
---|---|
Altoparlanti incorporati | Sì |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 2 W |
Microfono incorporato | Sì |
Connettività | |
---|---|
Porte USB 2.0 | 0,2 |
Porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
Porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
Porte USB 3.1 (3.1 Gen 2) di tipo A | 3,1 |
Porte USB 3.1 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
Porte USB 4 Gen 3×2 | 0 |
Porte Ethernet LAN | 1 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Uscita audio | Sì |
Numero di porte USB posteriori | 4 |
Numero di porte audio anteriori | 0 |
Numero di porte audio laterali | 0 |
Numero di porte audio posteriori | 1 |
Dimensioni e peso | |
---|---|
Larghezza (con supporto) | 540 mm |
Larghezza (senza supporto) | 540 mm |
Profondità (senza supporto) | 57.9 mm |
Altezza(senza supporto) | 354.3 mm |
Peso (senza supporto) | 5610 g |
Gestione energetica | |
---|---|
Adattatore dissipazione di potenza AC | 160,130 W |
Adattatore di frequenza AC | 47/63 Hz |
Adattatore di voltaggio input AC | 90 - 264 V |
Adattatore di voltaggio output AC | 19.5 V |
Condizioni ambientali | |
---|---|
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
Intervallo di temperatura | -40 - 65 °C |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
Umidità | 0 - 95% |
Altitudine di funzionamento | -15,2 - 3048 m |
Altitudine di non-funzionamento | -15,2 - 10668 m |
Collegamento in rete | |
---|---|
Wi-Fi | Sì |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Ethernet LAN | Sì |
Bluetooth | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Produttore del controller WLAN | Intel |
Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Tipo di antenna | 2x2 |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Archiviazione | |
---|---|
Memoria totale | 512,256 GB |
Tipo di hard disk | SSD |
Tipo drive ottico | No |
Numero di unità di archiviazione installate | 1 |
Capacità SSD totale | 512,256 GB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 512,256 GB |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
NVMe | Sì |
Dimensione SSD | M.2 |
Lettore di schede integrato | Sì |
Tipi schede di memoria | SD,SDHC,SDXC |
Software | |
---|---|
Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
Lingua del sistema operativo | Inglese,ITA,Portoghese,ESP,Francese |
Software pre-installato | No Microsoft Office License Included 30 day Trial Offer Only |
Macchina fotografica | |
---|---|
Fotocamera integrata | Sì |
Megapixel totali | 2.07 MP |
Risoluzione immagine | 1920 x 1080 Pixel |
Tipo di videocamera HD | Full HD |
Contenuto dell'imballo | |
---|---|
Connettività mouse | Wireless |
Mouse incluso solo su mercati selezionati | Sì |
Tastiera inclusa solo su mercati selezionati | Sì |
Connettività tastiera | Wireless |
Modello del dispositivo di ingresso | KM5221W |
Design | |
---|---|
Colore del prodotto | Nero |
Blocco cavo | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Grafica | |
---|---|
Scheda grafica separata | No |
Processore grafico | Non disponibile,Intel UHD Graphics 770 |
Scheda grafica integrata | Sì |
Produttore di GPU integrato | Intel |
Risoluzione massima della scheda grafica integrata | 7680 x 4320 Pixel |
Caratteristiche speciali del processore | |
---|---|
Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Sì |
Tecnologia Intel® Trusted Execution | Sì |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Sì |
Intel® 64 | Sì |
Execute Disable Bit | Sì |
Idle States | Sì |
CPU configuration (max) | 1 |
Opzioni incorporate disponibili | Sì |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
Prestazione | |
---|---|
Tipo | PC All-in-one |
Chipset scheda madre | Intel Q670 |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Impronta di carbonio | |
---|---|
Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 468,453 |
Emissioni totali di carbonio, deviazione standard (kg di CO2e) | 172,178 |
Emissioni di carbonio, produzione (kg di CO2e) | 285,284 |
Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e) | 47 |
Emissioni di carbonio, utilizzo di energia (kg di CO2e) | 131,117 |
Emissioni di carbonio, fine vita (kg di CO2e) | 6 |
Emissioni totali di carbonio, senza fase di utilizzo (kg di CO2e) | 337 |
Versione PAIA | 1.3.2 |
Non hai trovato quello che cerchi oppure vuoi segnalarci un problema?
Dell OptiPlex 7410 è un computer estremamente flessibile, disponibile in diverse varianti e completamente adattabile all’attività lavorativa. Questo dispositivo è stato totalmente progettato intorno all’utente, dall’estetica alle performance. Il monitor è ampio, ma con troppo ingombrante, misura 23,8 pollici e monta una webcam, altoparlanti e un microfono. Dispone anche di una base che permette di posizionare lo schermo in base all’altezza degli occhi, per non stancare la vista. Tutti i connettori, che sono veramente tanti, sono posti sulla parte posteriore, nascosti alla vista, ma facilmente accessibili. Ci sono porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) di tipo A, USB 3.1 (3.1 Gen 2) di tipo A, USB 3.1 (3.1 Gen 2) di tipo C, DisplayPort, Jack combinato per microfono/auricolare e una porta Ethernet LAN che permette il collegamento a internet tramite cavo, ma è anche presente il Wi-Fi. A livello tecnico è possibile scegliere tra vari modelli, in base alle proprie esigenze. Ci sono modelli con processore Intel Core i5 o Intel Core i7, tutti comunque offrono la possibilità di implementare la frequenza base. Anche la RAM è variabile e può essere espansa in base alle proprie esigenze fino a raggiungere la capacità ragguardevole di 64 GB. I PC Dell OptiPlex 7410 dispongono, inoltre, di supporto solido di tipo SSD con capacità che va dai 256 GB ai 512 GB, una caratteristica che ovviamente incide anche sul prezzo finale. Ricordiamo che il dispositivo è disponibile in una variante più potente, si tratta del modello Dell OptiPlex Plus 7410.
I computer Dell OptiPlex 7410 possono montare processori Intel Core i5-13500T o più potenti e performanti Intel Core i7-13700. Tutti hanno una frequenza base implementabile, consentendo, se necessario, di migliorare le capacità di elaborazione dati.
A seconda della variante scelta è possibile avere una RAM di tipo DDR4-SDRAM o DDR5-SDRAM, che può essere da 8 GB o da 16 GB. La RAM può inoltre essere espansa arrivando a un massimo di 64 GB. La memoria solida è invece costituita da una rapida e affidabile SSD di capienza variabile tra i 256 GB e i 512 GB.
Dell OptiPlex 7410 dispone di un monitor da 23,8 pollici da 1920 x 1080 Pixel, che a seconda della variante scelta può disporre o meno della tecnologia touchscreen. Tutti i modelli montano inoltre una webcam HD da 2.07 MP.
I computer Dell OptiPlex 7410 dispongono della connettività Wi-Fi, ma montano anche un’uscita Ethernet LAN per un collegamento al web più stabile. Sono inoltre presenti porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) di tipo A, USB 3.1 (3.1 Gen 2) di tipo A e USB 3.1 (3.1 Gen 2) di tipo C.
Disponibile su Trovaprezzi.it a partire da: 05 aprile 2023
Questo negozio partecipa al Trusted Program. Più informazioni
Questo negozio raccoglie recensioni certificate con Feedaty. Più informazioni
Le stelline rappresentano il punteggio medio delle recensioni degli ultimi 12 mesi. Il numero tra parentesi indica il numero totale delle recensioni raccolte.
Le stelline non sono presenti perché questo negozio ha raccolto meno di 10 recensioni negli ultimi 12 mesi. Il numero tra parentesi indica il numero totale delle recensioni raccolte.