| Display | |
|---|---|
| Dimensione diagonale | 31.5 " |
| Risoluzione nativa | 1920 x 1080 Pixel,Full HD |
| Aspect ratio | 16:9 |
| Tipo di pannello | LED,IPS |
| Touch screen | No |
| Tempo di risposta | 8 ms |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 1200:1 |
| Profondità di colore | 16,7 milioni di colori |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
| Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Modalità video supportate | 360p,480p,720p,1080p |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 ° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 ° |
| Dot Pitch | 0,363 x 0,363 mm |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 80.1 cm |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Interfaccia DDC/CI | Sì |
| Profondità colore | 8 bit |
| Gamma cromatica standard | sRGB |
| Copertura sRGB (tipica) | 99 % |
| Connettività | |
|---|---|
| Hub USB integrato | Sì |
| HDMI | Sì |
| Versione dell'hub USB | 2.0 |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 2 |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Jack DC-in | Sì |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Larghezza (con supporto) | 731.8 mm |
| Profondità (con supporto) | 209.9 mm |
| Altezza (con supporto) | 521.2 mm |
| Peso (con supporto) | 6600 g |
| Larghezza (senza supporto) | 731.8 mm |
| Profondità (senza supporto) | 45 mm |
| Altezza(senza supporto) | 440.5 mm |
| Peso (senza supporto) | 5400 g |
| Gestione energetica | |
|---|---|
| Classe energetica (nuova) | E,F |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 26 kWh |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 30 kWh |
| Consumi | 30 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0.5 W |
| Consumi (modalità spento) | 0.5 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Corrente d'ingresso | 2.53 A |
| Adattatore di voltaggio output AC | 19 V |
| Tipo alimentazione | Esterno |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Collegamento in rete | |
|---|---|
| Wi-Fi | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Comandato a distanza | Sì |
| Dati su imballaggio | |
|---|---|
| Larghezza imballo | 892 mm |
| Profondità imballo | 517 mm |
| Altezza imballo | 132 mm |
| Peso dell'imballo | 9000 g |
| Ergonomia | |
|---|---|
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Montabile a parete | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Contenuto dell'imballo | |
|---|---|
| Stand incluso | Sì |
| Cavi inclusi | AC,HDMI |
| Adattatore di alimentazione incluso | Sì |
| Telecomando portatile | Sì |
| Lunghezza del cavo HDMI | 1.5 m |
| Lunghezza cavo d'alimentazione | 1.5 m |
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Supporto Office 365 | Sì |
| Browser web | Sì |
| Anno di introduzione | 2023 |
| AirPlay | Sì |
| Design | |
|---|---|
| Posizionamento di mercato | Smart |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Cornice anteriore | Bianco |
| Colore piedi | Bianco |
| Prestazione | |
|---|---|
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Smart modes | Risparmio energetico |
| Caratteristiche intelligenti | Audio Bluetooth |
| Sistema operativo incluso | webOS |
| Versione sistema operativo | 23 |
| Multimediale | |
|---|---|
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 10 W |