| Display | |
|---|---|
| Dimensione diagonale | 27 " |
| Risoluzione nativa | 1920 x 1080 Pixel,Full HD |
| Aspect ratio | 16:9 |
| Tipo di pannello | LED,IPS |
| Touch screen | No |
| Tempo di risposta | 5 ms |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 75 Hz |
| Profondità di colore | 16,7 milioni di colori |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 ° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 ° |
| Dot Pitch | 0,3114 x 0,3114 mm |
| Dimensione visibile, orizzontale | 597.888 mm |
| Dimensione visibile, verticale | 336.312 mm |
| Profondità colore | 8 bit |
| Gamma cromatica standard | sRGB |
| Gamma di colori | 100 % |
| Connettività | |
|---|---|
| HDMI | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| versione DisplayPort | 1.2a |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Larghezza (con supporto) | 613.5 mm |
| Profondità (con supporto) | 181.1 mm |
| Altezza (con supporto) | 462.6 mm |
| Peso (con supporto) | 3900 g |
| Gestione energetica | |
|---|---|
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Dati su imballaggio | |
|---|---|
| Larghezza imballo | 687 mm |
| Profondità imballo | 458 mm |
| Altezza imballo | 119 mm |
| Peso dell'imballo | 5300 g |
| Ergonomia | |
|---|---|
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Regolazione altezza | No |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 75 x 75 mm |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -5 - 20° |
| Contenuto dell'imballo | |
|---|---|
| Stand incluso | Sì |
| Design | |
|---|---|
| Posizionamento di mercato | Business |
| Colore del prodotto | Nero |
| Multimediale | |
|---|---|
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 4 W |